Landkreis Görlitz
Fakten zum Landkreis Görlitz | |
---|---|
Kreisschlüssel | 14626 |
Landkreis | Görlitz |
Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Dresden |
Bundesland | Sachsen |
Sitz | Görlitz |
Bevölkerungsdichte | 135 Ew. je km² |
Fläche | 2106,07 km² |
Einwohner | 284790 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
035771 | Bad Muskau |
035872 | Neusalza-Spremberg |
035877 | Cunewalde |
035823 | Ostritz |
035874 | Bernstadt a d Eigen |
035873 | Herrnhut |
03583 | Zittau |
035841 | Großschönau Sachs |
035774 | Boxberg Sachs |
035875 | Obercunnersdorf b Löbau |
03586 | Neugersdorf ,Sachs |
03576 | Weisswasser |
03581 | Görlitz |
035820 | Zodel |
035822 | Hagenwerder |
035773 | Schleife |
03585 | Löbau |
03588 | Niesky |
035892 | Horka OL |
035894 | Hähnichen |
035876 | Weissenberg Sachs |
035932 | Guttau |
035825 | Kodersdorf |
035844 | Oybin Kurort |
035895 | Klitten |
035826 | Königshain b Görlitz |
035775 | Pechern |
035893 | Mücka |
035842 | Oderwitz |
035828 | Reichenbach OL |
035829 | Gersdorf b Görlitz |
035843 | Hirschfelde b Zittau |
035891 | Rothenburg OL |
035936 | Sohland Spree |
035772 | Rietschen |
035727 | Burghammer |
035827 | Nieder-Seifersdorf |
- Bad Muskau, Stadt
- Beiersdorf
- Bernstadt a. d. Eigen, Stadt
- Berthelsdorf
- Bertsdorf-Hörnitz
- Boxberg/O.L.
- Dürrhennersdorf
- Ebersbach/Sa., Stadt
- Eibau
- Gablenz
- Görlitz, Stadt
- Groß Düben
- Großhennersdorf
- Großschönau
- Großschweidnitz
- Hähnichen
- Hainewalde
- Herrnhut, Stadt
- Hohendubrau
- Horka
- Jonsdorf, Kurort
- Kodersdorf
- Königshain
- Krauschwitz
- Kreba-Neudorf
- Lawalde
- Leutersdorf
- Löbau, Stadt
- Markersdorf
- Mittelherwigsdorf
- Mücka
- Neißeaue
- Neugersdorf, Stadt
- Neusalza-Spremberg, Stadt
- Niedercunnersdorf
- Niesky, Stadt
- Obercunnersdorf
- Oderwitz
- Olbersdorf
- Oppach
- Ostritz, Stadt
- Oybin
- Quitzdorf am See
- Reichenbach/O.L., Stadt
- Rietschen
- Rosenbach
- Rothenburg/O.L., Stadt
- Schleife
- Schönau-Berzdorf a. d. Eigen
- Schönbach
- Schöpstal
- Seifhennersdorf, Stadt
- Sohland a. Rotstein
- Strahwalde
- Trebendorf
- Vierkirchen
- Waldhufen
- Weißkeißel
- Weißwasser/O.L., Stadt
- Zittau, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Görlitz | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 87635 | ||
nach Arbeitsort | 76292 | ||
Einpendler | 7584 | ||
Auspendler | 18927 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 14915 | ||
nur GeB (Wohnort) | 11443 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3472 | ||
nach Arbeitsort | 13378 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 10291 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3087 | ||
Arbeitslose | ca. 14.83% | ||
Gesamt | 20925 | ||
davon ALG I | 5769 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 15156 | ||
Frauenquote | 45.52% | ||
Männerquote | 54.48% | ||
Ausländerquote | 3.04% |
Steuersätze von Gemeinden aus Görlitz | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bad Muskau, Stadt | 300 | 450 | 400 |
Beiersdorf | 350 | 440 | 380 |
Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | 285 | 375 | 375 |
Berthelsdorf | 290 | 385 | 380 |
Bertsdorf-Hörnitz | 320 | 420 | 400 |
Boxberg/O.L. | 290 | 320 | 340 |
Dürrhennersdorf | 200 | 300 | 275 |
Ebersbach/Sa., Stadt | 320 | 420 | 420 |
Eibau | 280 | 370 | 370 |
Gablenz | 300 | 400 | 350 |
Görlitz, Stadt | 360 | 500 | 450 |
Groß Düben | 285 | 370 | 380 |
Großhennersdorf | 290 | 380 | 400 |
Großschönau | 300 | 400 | 380 |
Großschweidnitz | 310 | 380 | 375 |
Hähnichen | 285 | 375 | 400 |
Hainewalde | 280 | 400 | 380 |
Herrnhut, Stadt | 290 | 380 | 380 |
Hohendubrau | 300 | 395 | 380 |
Horka | 295 | 385 | 385 |
Jonsdorf, Kurort | 300 | 400 | 380 |
Klitten | 280 | 370 | 375 |
Kodersdorf | 300 | 370 | 380 |
Königshain | 280 | 370 | 375 |
Krauschwitz | 290 | 390 | 380 |
Kreba-Neudorf | 300 | 400 | 400 |
Lawalde | 320 | 400 | 400 |
Leutersdorf | 280 | 365 | 375 |
Löbau, Stadt | 290 | 390 | 400 |
Markersdorf | 285 | 385 | 390 |
Mittelherwigsdorf | 285 | 375 | 375 |
Mücka | 320 | 415 | 410 |
Neißeaue | 285 | 375 | 375 |
Neugersdorf, Stadt | 340 | 450 | 380 |
Friedersdorf | 280 | 370 | 375 |
Neusalza-Spremberg | 265 | 350 | 365 |
Neusalza-Spremberg, Stadt | 272 | 355 | 374 |
Niedercunnersdorf | 290 | 385 | 375 |
Niesky, Stadt | 335 | 420 | 380 |
Obercunnersdorf | 305 | 400 | 375 |
Oderwitz | 300 | 380 | 380 |
Olbersdorf | 320 | 440 | 420 |
Oppach | 280 | 370 | 370 |
Ostritz, Stadt | 330 | 420 | 430 |
Oybin | 330 | 440 | 400 |
Quitzdorf am See | 290 | 385 | 380 |
Reichenbach/O.L., Stadt | 320 | 400 | 400 |
Rietschen | 300 | 370 | 370 |
Rosenbach | 290 | 380 | 360 |
Rothenburg/O.L., Stadt | 300 | 375 | 375 |
Schleife | 285 | 370 | 380 |
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 285 | 375 | 375 |
Schönbach | 300 | 380 | 360 |
Schöpstal | 285 | 375 | 375 |
Seifhennersdorf, Stadt | 300 | 400 | 400 |
Sohland a. Rotstein | 285 | 375 | 375 |
Strahwalde | 340 | 435 | 380 |
Trebendorf | 300 | 350 | 400 |
Vierkirchen | 275 | 360 | 370 |
Waldhufen | 270 | 350 | 365 |
Weißkeißel | 290 | 380 | 380 |
Weißwasser/O.L., Stadt | 300 | 385 | 360 |
Hirschfelde | 310 | 440 | 395 |
Zittau | 330 | 440 | 420 |
Zittau, Stadt | 314 | 440 | 419 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Görlitz, Stadt


Krauschwitz


Markersdorf


Niesky, Stadt


Boxberg/O.L.


Klitten


Uhyst


Königshain


Reichenbach/O.L., Stadt


Sohland a. Rotstein


Vierkirchen


Hähnichen


Rothenburg/O.L., Stadt


Groß Düben


Schleife


Trebendorf


Bad Muskau, Stadt


Gablenz


Weißkeißel


Weißwasser, Stadt


Kreba-Neudorf


Rietschen


Hohendubrau


Mücka


Quitzdorf am See


Waldhufen


Horka


Kodersdorf


Neißeaue


Schöpstal


Ebersbach, Stadt


Eibau


Leutersdorf


Mittelherwigsdorf


Neugersdorf, Stadt


Oderwitz


Ostritz, Stadt


Seifhennersdorf, Stadt


Zittau, Stadt


Großschönau


Hainewalde


Dürrhennersdorf


Friedersdorf


Neusalza-Spremberg, Stadt


Schönbach


Bertsdorf-Hörnitz


Jonsdorf, Kurort


Olbersdorf


Oybin, Kurort


Beiersdorf


Oppach


Bernstadt, Stadt


Schönau-Berzdorf a. d. Eigen


Großschweidnitz


Lawalde


Löbau


Rosenbach


Niedercunnersdorf


Obercunnersdorf


Hirschfelde


Schlegel


Berthelsdorf


Großhennersdorf


Herrnhut, Stadt


Strahwalde

