Landkreis Hildburghausen
Fakten zum Landkreis Hildburghausen | |
---|---|
Kreisschlüssel | 16069 |
Landkreis | Hildburghausen |
Bundesland | Thüringen |
Sitz | Hildburghausen |
Bevölkerungsdichte | 73 Ew. je km² |
Fläche | 937,38 km² |
Einwohner | 68596 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
036873 | Themar |
036871 | Bad Colberg-Heldburg |
03686 | Eisfeld |
036878 | Oberland |
03685 | Hildburghausen |
036875 | Straufhain-Streufdorf |
036948 | Römhild |
036846 | Suhl-Dietzhausen |
036841 | Schleusingen |
036704 | Steinheid |
036874 | Schönbrunn b Hildburghaus |
03681 | Suhl |
036870 | Masserberg |
- Ahlstädt
- Bad Colberg-Heldburg, Stadt
- Beinerstadt
- Bischofrod
- Bockstadt
- Brünn/Thür.
- Dingsleben
- Ehrenberg
- Eichenberg
- Eisfeld, Stadt
- Gleichamberg
- Gompertshausen
- Grimmelshausen
- Grub
- Haina
- Hellingen
- Henfstädt
- Hildburghausen, Stadt
- Kloster Veßra
- Lengfeld
- Marisfeld
- Mendhausen
- Milz
- Oberstadt
- Reurieth
- Römhild, Stadt
- Sachsenbrunn
- Schlechtsart
- Schleusegrund
- Schleusingen, Stadt
- Schmeheim
- Schweickershausen
- St.Bernhard
- St.Kilian
- Straufhain
- Themar, Stadt
- Ummerstadt, Stadt
- Veilsdorf
- Westenfeld
- Westhausen
- Auengrund
- Nahetal-Waldau
- Masserberg
Arbeitsmarktdaten von Hildburghausen | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 27874 | ||
nach Arbeitsort | 18820 | ||
Einpendler | 4083 | ||
Auspendler | 13137 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 3431 | ||
nur GeB (Wohnort) | 2390 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1041 | ||
nach Arbeitsort | 2783 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 1946 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 837 | ||
Arbeitslose | ca. 7.89% | ||
Gesamt | 3184 | ||
davon ALG I | 1485 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1699 | ||
Frauenquote | 43.06% | ||
Männerquote | 56.94% | ||
Ausländerquote | 1.82% |
Steuersätze von Gemeinden aus Hildburghausen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Ahlstädt | 200 | 300 | 300 |
Bad Colberg-Heldburg, Stadt | 235 | 320 | 320 |
Beinerstadt | 200 | 300 | 300 |
Bischofrod | 300 | 300 | 300 |
Bockstadt | 350 | 350 | 300 |
Brünn/Thüringen | 200 | 300 | 300 |
Dingsleben | 215 | 300 | 300 |
Ehrenberg | 200 | 300 | 300 |
Eichenberg | 200 | 300 | 300 |
Eisfeld, Stadt | 230 | 300 | 320 |
Gleichamberg | 200 | 300 | 300 |
Gompertshausen | 300 | 300 | 300 |
Grimmelshausen | 200 | 300 | 300 |
Grub | 200 | 300 | 300 |
Haina | 200 | 300 | 300 |
Hellingen | 300 | 300 | 300 |
Henfstädt | 200 | 300 | 300 |
Hildburghausen, Stadt | 300 | 315 | 320 |
Kloster Veßra | 200 | 300 | 300 |
Lengfeld | 200 | 300 | 300 |
Marisfeld | 200 | 300 | 300 |
Mendhausen | 200 | 300 | 300 |
Milz | 200 | 300 | 300 |
Oberstadt | 200 | 300 | 300 |
Reurieth | 200 | 300 | 300 |
Römhild, Stadt | 200 | 300 | 300 |
Sachsenbrunn | 200 | 300 | 300 |
Schlechtsart | 300 | 320 | 320 |
Schleusegrund | 250 | 300 | 300 |
Schleusingen, Stadt | 300 | 350 | 300 |
Schmeheim | 200 | 300 | 300 |
Schweickershausen | 300 | 350 | 300 |
St.Bernhard | 200 | 300 | 300 |
St.Kilian | 200 | 300 | 350 |
Straufhain | 250 | 320 | 300 |
Themar, Stadt | 200 | 300 | 300 |
Ummerstadt, Stadt | 300 | 300 | 300 |
Veilsdorf | 200 | 300 | 300 |
Westenfeld | 200 | 300 | 300 |
Westhausen | 300 | 300 | 300 |
Auengrund | 200 | 300 | 300 |
Nahetal-Waldau | 300 | 300 | 300 |
Masserberg | 235 | 320 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bockstadt


Brünn/Thür.


Eisfeld, Stadt


Gleichamberg


Hildburghausen, Stadt


Sachsenbrunn


Schleusengrund


Schleusingen, Stadt


St.Kilian


Straufhain


Themar, Stadt


Veilsdorf


Auengrund


Nahetal-Waldau


Masserberg


Ahlstädt


Beinerstadt


Bischofrod


Dingsleben


Ehrenberg


Eichenberg


Grimmelshausen


Grub


Henfstädt


Kloster Veßra


Lengfeld


Marisfeld


Oberstadt


Reurieth


Schmeheim


St.Bernhard


Haina


Mendhausen


Milz


Römhild, Stadt


Westenfeld


Bad Colberg-Heldburg, Stadt


Gompertshausen


Hellingen


Schlechtsart


Schweickershausen


Ummerstadt, Stadt


Westhausen

