Bad Boll
Fotos aus dem Umkreis von Bad Boll
Alle Ortsteile von Bad Boll
Alle Postleitzahlgebiete von Bad Boll
Fakten zur Gemeinde Bad Boll | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 08117012 |
Regionalschlüssel | 081175009012 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Bad Boll Hauptstr. 94 73087 Bad Boll |
Bevölkerungsdichte | 475 Ew. je km² |
Fläche | 10,95 km² |
Einwohner | 5198 |
davon weiblich | 2743 |
davon männlich | 2455 |
GPS Latitude | 48.639755 |
GPS Longitude | 9.602631 |
Vorwahl | 07164 |
Telefonnetz | Boll Kr Göppingen |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
Landkreis | Göppingen |
Gemeinde | Bad Boll |
Aktive Googlemaps-Karte von Bad Boll | |
Aktive Openstreetmap-Karte von Bad Boll |
Arbeitsmarktdaten von Bad Boll | |
---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |
nach Wohnort | 1685 |
nach Arbeitsort | 2050 |
Einpendler | 1578 |
Auspendler | 1213 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 435 |
nur GeB (Wohnort) | 281 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 154 |
nach Arbeitsort | 611 |
nur GeB (Arbeitsort) | 403 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 208 |
Arbeitslose | ca. 4.02% |
Gesamt | 93 |
davon ALG I | 59 |
davon HARTZ 4 (ALG II) | 34 |
Frauenquote | 43.01% |
Männerquote | 56.99% |
Ausländerquote | 9.68% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Steuersätze von Bad Boll | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bad Boll | 360 | 390 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Boll