Börnsen
Fotos aus dem Umkreis von Börnsen
Alle Ortsteile von Börnsen
Alle Postleitzahlgebiete von Börnsen
Fakten zur Gemeinde Börnsen | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 01053012 |
Regionalschlüssel | 010535323012 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Hohe Elbgeest (in Dassendorf) Falkenring 3 21521 Dassendorf |
Bevölkerungsdichte | 479 Ew. je km² |
Fläche | 8,41 km² |
Einwohner | 4028 |
davon weiblich | 2049 |
davon männlich | 1979 |
GPS Latitude | 53.478489 |
GPS Longitude | 10.286238 |
Vorwahl | 040 |
Telefonnetz | Hamburg |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
Gemeinde | Börnsen |
Aktive Googlemaps-Karte von Börnsen | |
Aktive Openstreetmap-Karte von Börnsen |
Arbeitsmarktdaten von Börnsen | |
---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |
nach Wohnort | 1475 |
nach Arbeitsort | 424 |
Einpendler | 362 |
Auspendler | 1413 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 365 |
nur GeB (Wohnort) | 245 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 120 |
nach Arbeitsort | 157 |
nur GeB (Arbeitsort) | 104 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 53 |
Arbeitslose | ca. 5.16% |
Gesamt | 106 |
davon ALG I | 48 |
davon HARTZ 4 (ALG II) | 58 |
Frauenquote | 42.45% |
Männerquote | 57.55% |
Ausländerquote | 10.38% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Steuersätze von Börnsen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Börnsen | 300 | 300 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Börnsen

