Morscheid, Ruwer
Der Ort Morscheid, Ruwer besteht aus 1 Postleitzahlgebiet(en) und hat 24 verschiedene Straßen.
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Breitband: sehr hohe Gigabit-Verfügbarkeit Mindestens 90 % der Haushalte erreichen 1.000 Mbit/s oder mehr.
- Verkehr: wenige erfasste Unfälle Region/Gemeinde mit niedriger Fallzahl im aktuellen Unfallatlas.
- Wohnumfeld: 430 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
| Ladeinfrastruktur | 6 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 44 kW |
| Digitale Infrastruktur | 95,8 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 39,5 % FTTB/H-Gigabit, 99,5 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Morscheid, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Verkehrssicherheit | 1 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2021 |
| Wohnungsbestand | 430 Wohnungen, 325 Wohngebäude (Morscheid) |
| Demografie | Durchschnittsalter 45,8 Jahre (Morscheid) |
| Altersstruktur | 83 unter 10 Jahre (9,6 %), 198 ab 65 Jahre (22,9 %) (Morscheid, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 91 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Morscheid), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -24 (26 Zuzüge, 50 Fortzüge) (Morscheid, 2024) |
| Sterbefälle | 13 Sterbefälle (Morscheid, 2024) |
| Zensus 2022 | 886 Einwohner (Morscheid, Abweichung zur Fortschreibung -20, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Alle Postleitzahlgebiete von Morscheid, Ruwer
Straßen in Morscheid, Ruwer
A
B
D
H
I
K
L
M
N
O
R
S
W
Z
| Fakten zur Gemeinde Morscheid | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 07235090 |
| Regionalschlüssel | 072355004090 |
| Gemeindetyp | Morscheid |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer Untere Kirchstr. 1 54317 Morscheid |
| Bevölkerungsdichte | 158 Ew. je km² |
| Fläche | 5.49 km² |
| Einwohner | 865 |
| davon weiblich | 437 |
| davon männlich | 428 |
| Breitengrad | 49.709114 |
| Längengrad | 6.735709 |
| Vorwahl | 06500 |
| Telefonnetz | Waldrach |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Trier |
| Landkreis | Trier-Saarburg |
| Gemeinde | Morscheid |
| Karte | Karte und Lage |
| Steuersätze von Morscheid | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Morscheid | 450 | 470 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Morscheid


