Horn-Bad Meinberg Kempen
Fotos aus dem Umkreis von Horn-Bad Meinberg Kempen
Strassen in der Nähe vom Ortsteil Kempen
Arbeitsmarktdaten von Horn-Bad Meinberg, Stadt | |
---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |
nach Wohnort | 5364 |
nach Arbeitsort | 3874 |
Einpendler | 2226 |
Auspendler | 3716 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 1508 |
nur GeB (Wohnort) | 1117 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 391 |
nach Arbeitsort | 1433 |
nur GeB (Arbeitsort) | 1078 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 355 |
Arbeitslose | ca. 76.92% |
Gesamt | 918 |
davon ALG I | 238 |
davon HARTZ 4 (ALG II) | 680 |
Frauenquote | 45.42% |
Männerquote | 54.58% |
Ausländerquote | 21.79% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Fakten zur Gemeinde Horn-Bad Meinberg, Stadt | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 05766032 |
Regionalschlüssel | 057660032032 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Horn-Bad Meinberg Marktplatz 4 32805 Horn-Bad Meinberg |
Bevölkerungsdichte | 200 Ew. je km² |
Fläche | 90,16 km² |
Einwohner | 18006 |
davon weiblich | 9191 |
davon männlich | 8815 |
GPS Latitude | 51.802776 |
GPS Longitude | 8.943333 |
Vorwahl | 05233, 05234 |
Telefonnetz | Steinheim Westf, Horn-Bad Meinberg |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Detmold |
Landkreis | Lippe |
Gemeinde | Horn-Bad Meinberg, Stadt |
Aktive Googlemaps-Karte von Horn-Bad Meinberg | |
Aktive Openstreetmap-Karte von Horn-Bad Meinberg |
Steuersätze von Horn-Bad Meinberg, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Horn-Bad Meinberg | 207 | 396 | 418 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Horn-Bad Meinberg, Stadt