Langenau, Württemberg Osterstetten
Der Ortsteil Osterstetten liegt in Langenau, Württemberg und besteht aus 1 Postleitzahlgebieten: 89129. Das Zentrum von Osterstetten ist 0.4km westlich und 5.4km nördlich von Langenau, Württemberg Zentrum entfernt, der Gesamtabstand beträgt 5.41km.
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Breitband: gute Gigabit-Verfügbarkeit Ein großer Teil der Haushalte erreicht 1.000 Mbit/s oder mehr.
- Wohnumfeld: 7.327 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
- Bevölkerung: Wanderungsgewinn Mehr Zu- als Fortzüge im aktuellen Statistikjahr.
| Ladeinfrastruktur | 47 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 6 Schnellladeeinrichtungen, bis 300 kW |
| Digitale Infrastruktur | 72,7 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 12,0 % FTTB/H-Gigabit, 97,3 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Langenau, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Verkehrssicherheit | 40 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Wohnungsbestand | 7.327 Wohnungen, 4.122 Wohngebäude (Langenau, Stadt) |
| Demografie | Durchschnittsalter 43,5 Jahre (Langenau, Stadt) |
| Altersstruktur | 1.533 unter 10 Jahre (10,0 %), 3.135 ab 65 Jahre (20,5 %) (Langenau, Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 6.715 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Langenau, Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 49 (1.137 Zuzüge, 1.088 Fortzüge) (Langenau, Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 156 Sterbefälle (Langenau, Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 15.005 Einwohner (Langenau, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -551, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
- Ortsteilkoordinate: Bestandsdaten aus dem bisherigen Orts-/Ortsteilbestand; amtliche Nachweise werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- Gemeindestammdaten: Datenstand 31.03.2026, Import 14.05.2026
- Arbeitsmarkt: Datenstand 30.06.2024, Import 15.05.2026
- Hebesätze / Steuern: Datenstand 31.12.2024, Import 14.05.2026
- Ladeinfrastruktur: Datenstand 22.04.2026, Import 15.05.2026
- Breitband: Datenstand 31.12.2024, Import 16.05.2026
- Verkehrsunfälle: Datenstand 11.07.2025, Import 15.05.2026
- Wohnungsbestand: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
- Durchschnittsalter: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
- Altersstruktur: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
- Zensus 2022: Datenstand 15.05.2022, Import 15.05.2026
- Wanderung: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
- Lebendgeborene: Datenstand 31.12.2023, Import 15.05.2026
- Sterbefälle: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
Straßen im Ortsteil Osterstetten
| Fakten zur Gemeinde Langenau, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 08425072 |
| Regionalschlüssel | 084255008072 |
| Gemeindetyp | Langenau, Stadt |
| Verwaltung | GVV Langenau Postfach 268 89129 Langenau, Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 204 Ew. je km² |
| Fläche | 75.03 km² |
| Einwohner | 15274 |
| davon weiblich | 7563 |
| davon männlich | 7711 |
| Breitengrad | 48.496548 |
| Längengrad | 10.052925 |
| Vorwahl | 07345, 07348 |
| Telefonnetz | Langenau Württ, Beimerstetten |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
| Landkreis | Alb-Donau-Kreis |
| Gemeinde | Langenau, Stadt |
| Karte | Karte und Lage |
| Steuersätze von Langenau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Langenau, Stadt | 360 | 360 | 370 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Langenau, Stadt



