Thurnau Leesau
Der Ortsteil Leesau liegt in Thurnau und besteht aus 1 Postleitzahlgebieten: 95349. Das Zentrum von Leesau ist 2.2km westlich und 3.6km südlich von Thurnau Zentrum entfernt, der Gesamtabstand beträgt 4.17km.
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
| Ladeinfrastruktur | 18 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 7 Schnellladeeinrichtungen, bis 400 kW |
| Verkehrssicherheit | 16 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Wohnungsbestand | 2.028 Wohnungen, 1.373 Wohngebäude (Thurnau, M) |
| Demografie | Durchschnittsalter 47,2 Jahre (Thurnau, M) |
| Arbeitsmarkt | 1.236 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Thurnau, M), Stand 30.06.2024 |
Datenstand
- Ortsteilkoordinate: Bestandsdaten aus dem bisherigen Orts-/Ortsteilbestand; amtliche Nachweise werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- Gemeindestammdaten: Datenstand 31.03.2026, Import 14.05.2026
- Arbeitsmarkt: Datenstand 30.06.2024, Import 15.05.2026
- Hebesätze / Steuern: Datenstand 31.12.2024, Import 14.05.2026
- Ladeinfrastruktur: Datenstand 22.04.2026, Import 15.05.2026
- Verkehrsunfälle: Datenstand 11.07.2025, Import 15.05.2026
- Wohnungsbestand: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
- Durchschnittsalter: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
Straßen im Ortsteil Leesau
| Fakten zur Gemeinde Thurnau, M | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 09477157 |
| Regionalschlüssel | 094770157157 |
| Gemeindetyp | Thurnau, M |
| Verwaltung | Markt Thurnau Postfach 40 95349 Thurnau, M |
| Bevölkerungsdichte | 63 Ew. je km² |
| Fläche | 64.18 km² |
| Einwohner | 4053 |
| davon weiblich | 2039 |
| davon männlich | 2014 |
| GPS Latitude | 50.005089 |
| GPS Longitude | 11.346673 |
| Vorwahl | 09221, 09228, 09271 |
| Telefonnetz | Kulmbach, Thurnau, Thurnau-Alladorf |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Gemeinde | Thurnau, M |
| Karte | Karte und Lage |
| Steuersätze von Thurnau, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Thurnau | 345 | 340 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Thurnau, Markt




