Vogt Grund
Der Ortsteil Grund liegt in Vogt und besteht aus 1 Postleitzahlgebieten: 88267. Das Zentrum von Grund ist 3.4km östlich und 1km nördlich von Vogt Zentrum entfernt, der Gesamtabstand beträgt 3.49km.
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
| Ladeinfrastruktur | 4 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 44 kW |
| Verkehrssicherheit | 8 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Wohnungsbestand | 2.184 Wohnungen, 1.236 Wohngebäude (Vogt) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,9 Jahre (Vogt) |
| Arbeitsmarkt | 1.314 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Vogt), Stand 30.06.2024 |
Datenstand
- Ortsteilkoordinate: Bestandsdaten aus dem bisherigen Orts-/Ortsteilbestand; amtliche Nachweise werden beim Neuaufbau schrittweise ergänzt.
- Gemeindestammdaten: Datenstand 31.03.2026, Import 14.05.2026
- Arbeitsmarkt: Datenstand 30.06.2024, Import 15.05.2026
- Hebesätze / Steuern: Datenstand 31.12.2024, Import 14.05.2026
- Ladeinfrastruktur: Datenstand 22.04.2026, Import 15.05.2026
- Verkehrsunfälle: Datenstand 11.07.2025, Import 15.05.2026
- Wohnungsbestand: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
- Durchschnittsalter: Datenstand 31.12.2024, Import 15.05.2026
Straßen im Ortsteil Grund
- Altdorfer Straße (0.58km)
- Greutbühl (0.52km)
- Grund (0km)
- Grund-Bierenstiel (0.87km)
- Schlüsselberg (0.35km)
- Vogter Straße (0.33km)
| Fakten zur Gemeinde Vogt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 08436078 |
| Regionalschlüssel | 084365006078 |
| Gemeindetyp | Vogt |
| Verwaltung | Gemeinde Vogt Kirchstr. 11 88267 Vogt |
| Bevölkerungsdichte | 212 Ew. je km² |
| Fläche | 22.30 km² |
| Einwohner | 4717 |
| davon weiblich | 2384 |
| davon männlich | 2333 |
| GPS Latitude | 47.805481 |
| GPS Longitude | 9.778683 |
| Vorwahl | 07506, 07527, 07529 |
| Telefonnetz | Wangen-Leupolz, Wolfegg, Waldburg Württ |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
| Landkreis | Ravensburg |
| Gemeinde | Vogt |
| Karte | Karte und Lage |
| Steuersätze von Vogt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Vogt | 400 | 400 | 355 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Vogt




