Altes Zollhaus
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 38839911 |
| Typ | Fläche |
| Breitengrad | 53,726666 |
| Längengrad | 7,370118 |
| Fläche | 230 m² |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Altes Zollhaus |
| Tourismus | museum |
| Website | https://www.baltrum.org/2018/02/23/virtueller-rundgang/ |
| Wikidata | Q76635762 |
| Hausnummer | 18 |
| Postleitzahl | 26579 |
| Ort | Baltrum |
| addr:country | DE |
| addr:place | Baltrum |
| building | apartments |
| building:levels | 1 |
| description | Heimatmuseum, davor Zollhaus, Lehrerwohnhaus, Schwesternstation, Gemeindebüro und Arztpraxis; erbaut als friesisches Doppelhaus |
| fee | yes |
| heritage | 4 |
| heritage:operator | nld |
| historic | building |
| nld:criteria | Baudenkmal |
| phone | +49 4939 910630 |
| ref:nld | 34635215 |
| roof:levels | 1 |
| roof:shape | half-hipped |
| start_date | ~1855 |
| wheelchair | limited |
| wikimedia_commons | File:Baltrum Heimatmuseum.jpg |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
