Caritas-Altenheim Maria Eich
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
OSM-Detaildaten sind nicht amtlich. Für Straßen-, Orts- und Immobilienkontext nutzt der neue Straßenkatalog bevorzugt die verknüpften deutschen Bestands- und Amtsdaten.
OSM-Datensatz
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 83021848 |
| Typ | Fläche |
| Breitengrad | 48,104010 |
| Längengrad | 11,407862 |
| Fläche | 4.243 m² |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Caritas-Altenheim Maria Eich |
| Einrichtung | social_facility |
| Website | https://www.caritas-altenheim-krailling.de/ |
| Straße | Rudolf-von-Hirsch-Straße |
| Hausnummer | 27 |
| Postleitzahl | 82152 |
| Ort | Krailling |
| addr:country | DE |
| brand | Caritas |
| brand:wikidata | Q29508174 |
| brand:wikipedia | de:Deutscher Caritasverband |
| building | yes |
| contact:phone | +49 89 89517-6 |
| social_facility | group_home |
| social_facility:for | senior |
| wheelchair | yes |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
