OSM-Objekt 432600956
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 432600956 |
| Typ | Punkt |
| Breitengrad | 54,504607 |
| Längengrad | 9,572670 |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| description | 02-JUL-09 13:18:53 |
| seamark:buoy_cardinal:category | north |
| seamark:buoy_cardinal:colour | black;yellow |
| seamark:buoy_cardinal:colour_pattern | horizontal |
| seamark:buoy_cardinal:shape | spar |
| seamark:information | The buoy will be withdrawn during the winter season. |
| seamark:lnam | 00B44010D193009F |
| seamark:name | Haddeby-N |
| seamark:topmark:colour | black |
| seamark:topmark:shape | 2 cones up |
| seamark:type | buoy_cardinal |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
