Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
OSM-Detaildaten sind nicht amtlich. Für Straßen-, Orts- und Immobilienkontext nutzt der neue Straßenkatalog bevorzugt die verknüpften deutschen Bestands- und Amtsdaten.
OSM-Datensatz
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 71375025 |
| Typ | Fläche |
| Breitengrad | 52,410108 |
| Längengrad | 13,129732 |
| Fläche | 167.440 m² |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie |
| Einrichtung | research_institute |
| Betreiber | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. |
| Wikidata | Q314578 |
| Wikipedia | de:Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie |
| Straße | Hahn-Meitner-Platz |
| Hausnummer | 1 |
| Postleitzahl | 14109 |
| Ort | Berlin |
| addr:country | DE |
| addr:suburb | Wannsee |
| barrier | fence |
| contact:email | info@helmholtz-berlin.de |
| contact:facebook | https://www.facebook.com/HZBde |
| contact:fax | +49 30 806 242181 |
| contact:instagram | https://www.instagram.com/hzbde/ |
| contact:phone | +49 30 806 20 |
| contact:twitter | https://twitter.com/HZBde |
| contact:website | https://www.helmholtz-berlin.de/ |
| contact:youtube | https://www.youtube.com/user/hzbKanal |
| landuse | commercial |
| old_name | Hahn-Meitner-Institut Berlin |
| operator:short | Helmholtz |
| operator:type | association |
| operator:wikidata | Q679913 |
| operator:wikipedia | de:Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
