Herz-Jesu-Kirche
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 25885646 |
| Typ | Fläche |
| Breitengrad | 50,356776 |
| Längengrad | 7,590963 |
| Fläche | 1.475 m² |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Herz-Jesu-Kirche |
| Einrichtung | place_of_worship |
| Tourismus | attraction |
| Website | http://herz-jesu-koblenz.de/ |
| Wikidata | Q876902 |
| Wikipedia | de:Herz-Jesu-Kirche (Koblenz) |
| Straße | Friedrich-Ebert-Ring |
| Postleitzahl | 56068 |
| Ort | Koblenz |
| architect | Ludwig Becker |
| architect:wikidata | Q111137 |
| building | church |
| building:architecture | neo-romanesque |
| building:colour | tan |
| building:levels | 5 |
| denomination | roman_catholic |
| diocese | Bistum Trier |
| heritage | yes |
| heritage:operator | gdke |
| image | https://photos.app.goo.gl/rgJKKt368sgSJVSm8 |
| religion | christian |
| roof:colour | grey |
| roof:levels | 1 |
| roof:shape | gabled |
| start_date | 1900..1903 |
| toilets:wheelchair | no |
| wheelchair | yes |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
