Kreiskrankenhaus Delitzsch
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
OSM-Detaildaten sind nicht amtlich. Für Straßen-, Orts- und Immobilienkontext nutzt der neue Straßenkatalog bevorzugt die verknüpften deutschen Bestands- und Amtsdaten.
OSM-Datensatz
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 43137382 |
| Typ | Fläche |
| Breitengrad | 51,527320 |
| Längengrad | 12,337361 |
| Fläche | 13.138 m² |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Kreiskrankenhaus Delitzsch |
| Einrichtung | hospital |
| Betreiber | Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH |
| Website | https://www.kliniken-delitzsch-eilenburg.de/standort-delitzsch |
| Wikidata | Q113377982 |
| Wikipedia | de:Kreiskrankenhaus Delitzsch |
| Straße | Dübener Straße |
| Hausnummer | 3 - 9 |
| Postleitzahl | 04509 |
| Ort | Delitzsch |
| contact:fax | +49 34202 767902 |
| contact:phone | +49 34202 7670 |
| verwaltung@kkh-delitzsch-gmbh.de | |
| emergency | yes |
| healthcare | hospital |
| operator:type | private |
| wheelchair | yes |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
