Kurhaus Brunnen
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 614375643 |
| Typ | Punkt |
| Breitengrad | 50,625539 |
| Längengrad | 9,502974 |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Kurhaus Brunnen |
| description | Salzwasser (NaCl) - 120m Tiefe - 1979 |
| drinking_water | no |
| image | http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Salzschlirf_Kurhaus_Brunnen.JPG&oldid=29648412 |
| man_made | water_well |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
