Lazarus Schieren
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 639111633 |
| Typ | Punkt |
| Breitengrad | 51,473695 |
| Längengrad | 6,949435 |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Lazarus Schieren |
| artist_name | Gunter Demnig |
| historic | memorial |
| image | File:Lazarus_Schieren.JPG |
| inscription | Hier wohnte Lazarus Schieren Jg. 1875 deportiert 1942 Theresienstadt tot 28.4.1944 |
| material | brass |
| material:de | Messing |
| memorial | stolperstein |
| memorial:addr | Weidkamp 8, Essen |
| memorial:ref | 010 |
| object:city | Essen |
| object:country | DE |
| object:housenumber | 8 |
| object:postcode | 45355 |
| object:street | Weidkamp |
| object:suburb | Borbeck-Mitte |
| person:date_of_birth | 1875 |
| person:date_of_death | 1944-04-28 |
| start_date | 2006-01-24 |
Datenstand
- OSM-Detaildaten: Aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis gelesen. Die Daten stammen aus OpenStreetMap und stehen unter der ODbL; sie sind nicht amtlich.
