Sparkasse Lemförde
Diese Seite reaktiviert die alte OSM-Detail-URL aus dem bisherigen Straßenkatalog und liest den Datensatz direkt aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis.
| OSM-Datensatz | |
|---|---|
| OSM-ID | 100663247 |
| Typ | Fläche |
| Breitengrad | 52,466431 |
| Längengrad | 8,376565 |
| Fläche | 408 m² |
| OpenStreetMap | Objekt ansehen |
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Ausgewählte OSM-Tags
| Name | Sparkasse Lemförde |
| Einrichtung | bank |
| Öffnungszeiten | Mo-Fr 08:30-12:30; Mo,Th 14:00-18:00; Tu,We,Fr 14:00-16:00 |
| Straße | Hauptstraße |
| Hausnummer | 99 |
| Postleitzahl | 49448 |
| Ort | Lemförde |
| addr:country | DE |
| atm | yes |
| building | yes |
| contact:email | mail@ksk-diepholz.de |
| contact:fax | +49 5443 9951 29 |
| contact:phone | +49 5443 99510 |
| contact:website | http://www.kreissparkasse-diepholz.de |
| wheelchair | yes |
Datenstand
- OSM-Detaildaten: Aus der vorhandenen Geoview-PostgreSQL-Datenbasis gelesen. Die Daten stammen aus OpenStreetMap und stehen unter der ODbL; sie sind nicht amtlich.
