Am Hörstegraben in 16766 Kremmen
Die Am Hörstegraben in Kremmen verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 16766 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Kremmen.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Kremmen, Am Kanal (558 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 16 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: gut erreichbar Nächste Station bis 1 km entfernt.
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Schule: Grundschule gut erreichbar Die nächste Grundschule liegt bis 1,5 km entfernt.
- Breitband: unterdurchschnittliche Gigabit-Verfügbarkeit Die Gigabit-Abdeckung liegt unter 50 % der Haushalte.
| ÖPNV-Anbindung | Kremmen, Am Kanal (558 m); ca. 16 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 15 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 1 Schnellladeeinrichtungen, bis 50 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Havelland Kliniken GmbH, Klinik Nauen, lokales Traumazentrum, Nauen, 22,1 km |
| Schulen | Grundschule: Goethe-Grundschule Kremmen (1,5 km); weiterführend: Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen (12,5 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Havelland, A 24, 7,1 km, 52.972 Kfz/Tag, 7.650 Schwerverkehr/Tag, 14,4 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 4.944 Pkw, 656 Pkw je 1.000 Einwohner, 6.620 Kraftfahrzeuge insgesamt, 565 Krafträder, 684 Lkw (Kremmen, Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 31,8 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 31,8 % FTTB/H-Gigabit, 90,8 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Kremmen, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 3,3 %, Verkehr 3,4 %, Wald 36,7 %, Landwirtschaft 50,7 %, Gewässer 1,6 %; Wohnbaufläche 292 ha, Industrie/Gewerbe 86 ha (Kremmen, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 35 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 11.485 registrierte Fälle, 5.286 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 51,9 % (Oberhavel; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 3.939 Wohnungen, 2.757 Wohngebäude (Kremmen, Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 6,03 €/m², Leerstandsquote 3,1 %, Eigentümerquote 64,7 %, Ø Wohnfläche 101,1 m², 118 leerstehende Wohnungen (Kremmen, Stadt, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 47,9 Jahre (Kremmen, Stadt) |
| Altersstruktur | 611 unter 10 Jahre (8,1 %), 1.855 ab 65 Jahre (24,6 %) (Kremmen, Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 2.414 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Kremmen, Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 57 (390 Zuzüge, 333 Fortzüge) (Kremmen, Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 85 Sterbefälle (Kremmen, Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 7.526 Einwohner (Kremmen, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung -309, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Am Hörstegraben | |
|---|---|
| Name | Am Hörstegraben |
| Postleitzahl | 16766 |
| Ort | Kremmen |
| Ortsteil | Kremmen |
| Breitengrad | 52.768108 |
| Längengrad | 13.050731 |
| Vorwahl | 03304, 033051, 033055, 033922 |
| Telefonnetz | Velten, Nassenheide, Kremmen, Karwesee |
| Land | Brandenburg |
| Landkreis | Oberhavel |
| Gemeinde | Kremmen, Stadt |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Kremmen, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 12065165 |
| Regionalschlüssel | 120650165165 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadtverwaltung Kremmen Am Markt 1 16766 Kremmen, Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 36 Ew. je km² |
| Fläche | 209.61 km² |
| Einwohner | 7535 |
| davon weiblich | 3782 |
| davon männlich | 3753 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kremmen, Stadt


| Steuersätze von Kremmen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kremmen | 230 | 300 | 315 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Realsteuerhebesätze Brandenburg 2025, Datenstand 30.06.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
