Ausbau in 17089 Burow
Straße und Lage
Die Ausbau liegt in Burow im Bereich Burow. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 17089 zugeordnet. Ortsteilbezug: Burow.
Wohn- und Standortprofil
- Wohnqualität69/100 - solide Wohnqualität
- SchulenGrundschule 1,1 km, weiterführend 10,1 km
- ÖPNVBurow, Schule 1,1 km
- Breitband71,6 % Gigabit-Verfügbarkeit
- FernstraßeA 20 15,3 km, 15.367 Kfz/Tag
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Burow, Schule (1,1 km)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 17 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: eingeschränkt fußläufig Nächste Station über 1 km entfernt.
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Schule: Grundschule gut erreichbar Die nächste Grundschule liegt bis 1,5 km entfernt.
- Breitband: gute Gigabit-Verfügbarkeit Ein großer Teil der Haushalte erreicht 1.000 Mbit/s oder mehr.
| ÖPNV-Anbindung | Burow, Schule (1,1 km); ca. 17 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 2 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 44 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Kreiskrankenhaus Demmin, lokales Traumazentrum, Demmin, 21,9 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Burow (1,1 km); weiterführend: Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (10,1 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Neubrandenburg, regional, EDBN, 31,5 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Motorisierung | 888.254 Pkw, 564 Pkw je 1.000 Einwohner, 1.123.270 Kraftfahrzeuge insgesamt, 85.573 Krafträder, 96.805 Lkw (Mecklenburg-Vorpommern, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 71,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 49,2 % FTTB/H-Gigabit, 96,0 % 5G-Flächenabdeckung (Land Mecklenburg-Vorpommern, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,91 €/m², Leerstandsquote 5,5 %, Eigentümerquote 39,5 %, Ø Wohnfläche 82,5 m², 51.169 leerstehende Wohnungen (Mecklenburg-Vorpommern, Stand 15.05.2022) |
| Altersstruktur | 124.108 unter 10 Jahre (7,9 %), 441.327 ab 65 Jahre (28,0 %) (Mecklenburg-Vorpommern, Stand 31.12.2024) |
| Zensus 2022 | 1.570.817 Einwohner (Mecklenburg-Vorpommern, Abweichung zur Fortschreibung -56.639, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Fakten zur Ausbau
| Straßendaten | |
|---|---|
| Name | Ausbau |
| Postleitzahl | 17089 |
| Ort | Burow |
| Ortsteil | Burow |
| Breitengrad | 53.772278 |
| Längengrad | 13.290087 |
| Vorwahl | 03961, 03965 |
| Telefonnetz | Altentreptow, Burow b Altentreptow |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Demmin |
| Gemeinde | Burow |
| Karte | Karte und Lage |
| Gemeinde Burow | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 13052015 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Treptower Tollensewinkel Rathausstr. 01 17087 Altentreptow |
| Bevölkerungsdichte | 63 Ew. je km² |
| Fläche | 17,00 km² |
| Einwohner | 1.091 |
| davon weiblich | 533 |
| davon männlich | 558 |
Übersichtskarten in der Gemeinde
Burow


| Steuersätze in Burow | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Burow | — | — | — |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
