Brackweder Str. / Brackweder Straße in 40468 Düsseldorf
Die Brackweder Str. in Düsseldorf verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 40468 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Unterrath.
In der Nähe von ,,Brackweder Straße´´ | |
---|---|
Bahnhofsanlage | Düsseldorf Flughafen Terminal, Düsseldorf-Rath Mitte, Düsseldorf Zoo, Düsseldorf-Flughafen (Hp), Düsseldorf-Unterrath, Bahnhof Düsseldorf-Derendorf, Düsseldorf-Derendorf, Düsseldorf-Derendorf Hp |
Binnensee, Stausee, Teich | Lambertussee |
Brücke, Überführung, Unterführung | Theodor-Heuss-Brücke |
Gebäude | Bezirksregierung Düsseldorf, Synagoge Zietenstraße Düsseldorf, Herz-Jesu-Kirche |
Großflughafen | Düsseldorf |
Industrie- und Gewerbefläche | Düsseldorf |
Raststätte | Hohenstein/Ost, Hohenstein/West |
Seilbahn, Schwebebahn | Sky Train Düsseldorf Flughafen |
Stadion | Eisstadion Brehmstraße |
Verkehrsknoten | Düsseldorf-Rath, Kreuz Düsseldorf-Nord, Düsseldorf-Flughafen |
Wasserlauf | Nördliche Düssel/Kittelbach, Innere Nördliche Düssel |
Bilder aus dem Umkreis der Brackweder Str.
Fakten der Brackweder Straße | |
---|---|
Abkürzung | Brackweder Str. |
Postleitzahl | 40468 |
Ort | Düsseldorf |
Ortsteil | Unterrath |
GPS Latitude | 51.264618 |
GPS Longitude | 6.783409 |
Vorwahl | 0203, 0211 |
Telefonnetz | Duisburg, Düsseldorf |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Landkreis | Düsseldorf, Stadt |
Gemeinde | Düsseldorf, Stadt |
Aktive Googlemaps-Karte der Brackweder Str. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Brackweder Str. |
Fakten zur Gemeinde Düsseldorf, Stadt | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 05111000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt Düsseldorf Marktplatz 1-2 40213 Düsseldorf |
Bevölkerungsdichte | 2690 Ew. je km² |
Fläche | 217,21 km² |
Einwohner | 584217 |
davon weiblich | 306142 |
davon männlich | 278075 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Düsseldorf, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Düsseldorf, Stadt | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 198019 |
nach Arbeitsort | 359431 |
Einpendler | 223094 |
Auspendler | 61682 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 54733 |
nur GeB (Wohnort) | 35508 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 19225 |
nach Arbeitsort | 71525 |
nur GeB (Arbeitsort) | 46683 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 24842 |
Arbeitslose | ca. 9.78% |
Gesamt | 28846 |
davon Arbeitslosengeld I | 7320 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 21526 |
Frauenquote | 44.1% |
Männerquote | 55.9% |
Ausländerquote | 30.15% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Düsseldorf, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Düsseldorf | 156 | 440 | 445 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Brackweder Str.´´
- Irenenstraße
- Flensburger Straße
- Wilseder Weg
- Coesfelder Straße
- Lübecker Straße
- Lüneburger Weg
- Bocholter Straße
- Kittelbach
- Soltauer Weg
- Kleingärtnerverein Buschermühle, Block Unterrath
- Uelzener Weg
- Warendorfer Straße
- Hildesheimer Weg
- Celler Weg
- Brackweder Straße
- Brackweder Straße
- Brackweder Straße
- Wilseder Weg
- An der Piwipp
- Walsroder Weg
- Detmolder Weg
- Herforder Weg
- Barntruper Weg
- Hoferhofstraße
- Lemgoer Weg
- An der Piwipp
- Korveyer Straße
- TOP GETRÄNKE
- Bocholter Straße
- Bocholter Straße
- JUMBO ZOO-MARKT
- Markwart
- Hoferhofstraße
- Hoferhofstraße