Buchenweg in 77963 Schwanau
Die Buchenweg in Schwanau verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 77963 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Allmannsweier.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Allmannsweier Oberdorf (211 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 32 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule sehr nah Die nächste Grundschule liegt bis 750 m entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Allmannsweier Oberdorf (211 m); ca. 32 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 6 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 44 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Ortenau Klinikum Lahr, regionales Traumazentrum, Lahr, 8,3 km |
| Schulen | Grundschule: Ludwig-Frank-Grundschule Nonnenweier (492 m); weiterführend: Bärbel-von-Ottenheim-Schule Gemeinschaftsschule (2,7 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Offenburg, A 5, 11,2 km, 57.890 Kfz/Tag, 10.831 Schwerverkehr/Tag, 18,7 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Lahr, Sonderflughafen, EDTL, 5,3 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Motorisierung | 4.956 Pkw, 703 Pkw je 1.000 Einwohner, 6.372 Kraftfahrzeuge insgesamt, 613 Krafträder, 323 Lkw (Schwanau, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 1,6 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 1,6 % FTTB/H-Gigabit, 99,4 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Schwanau, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 8,1 %, Verkehr 4,4 %, Wald 24,7 %, Landwirtschaft 52,2 %, Gewässer 8,6 %; Wohnbaufläche 187 ha, Industrie/Gewerbe 55 ha (Schwanau, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 20 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 30.234 registrierte Fälle, 6.817 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 68,2 % (Ortenaukreis; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 3.328 Wohnungen, 2.183 Wohngebäude (Schwanau) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 6,28 €/m², Leerstandsquote 4,8 %, Eigentümerquote 66,1 %, Ø Wohnfläche 115,2 m², 161 leerstehende Wohnungen (Schwanau, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,2 Jahre (Schwanau) |
| Altersstruktur | 730 unter 10 Jahre (10,3 %), 1.522 ab 65 Jahre (21,6 %) (Schwanau, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 3.465 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Schwanau), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -17 (452 Zuzüge, 469 Fortzüge) (Schwanau, 2024) |
| Sterbefälle | 62 Sterbefälle (Schwanau, 2024) |
| Zensus 2022 | 6.925 Einwohner (Schwanau, Abweichung zur Fortschreibung -273, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Buchenweg | |
|---|---|
| Name | Buchenweg |
| Postleitzahl | 77963 |
| Ort | Schwanau |
| Ortsteil | Allmannsweier |
| Breitengrad | 48.363575 |
| Längengrad | 7.777739 |
| Vorwahl | 07824 |
| Telefonnetz | Schwanau |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Ortenaukreis |
| Gemeinde | Schwanau |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Schwanau | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 08317150 |
| Regionalschlüssel | 083175012150 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Schwanau Kirchstr. 16 77963 Schwanau |
| Bevölkerungsdichte | 184 Ew. je km² |
| Fläche | 38.35 km² |
| Einwohner | 7054 |
| davon weiblich | 3469 |
| davon männlich | 3585 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schwanau


| Steuersätze von Schwanau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Schwanau | 310 | 310 | 320 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
