Butlerstr. / Butlerstraße in 47058 Duisburg
Die Butlerstr. in Duisburg verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 47058 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Duissern.
In der Nähe von ,,Butlerstraße´´ | |
---|---|
Bahnhofsanlage | Duisburg-Meiderich Süd, Duisburg Hbf, Bahnhof Duisburg-Meiderich Süd, Duisburg-Ruhrort Hafen, Duisburg-Barbarasee, Duisburg-Meiderich Ost |
Brücke, Überführung, Unterführung | Berliner Brücke, Ruhrbrücke |
Gebäude | Synagoge und Gemeindezentrum Springwall Duisburg, Salvatorkirche |
Hafen | Ruhrort Hafen |
Industrie- und Gewerbefläche | Duisburg |
Kanal (Schifffahrt) | Innenhafen, Becken C, Rhein-Herne-Kanal, Becken B, Südhafen, Ruhrschleuse, Becken A, Hafenkanal Duisburg-Ruhrort, Rhein-Herne-Kanal |
Schleuse | Duisburg-Meiderich, Ruhrschleuse |
Turm | Fernmeldeturm Duisburg |
Verkehrsknoten | Kreuz Duisburg, Duisburg-Duissern, Duisburg-Zentrum, Duisburg-Hochfeld, Duisburg-Ruhrort, Duisburg-Meiderich, Kreuz Kaiserberg, Duisburg-Kaiserberg |
Wald, Forst | Duisburger Stadtwald |
Bilder aus dem Umkreis der Butlerstr.
Fakten der Butlerstraße | |
---|---|
Abkürzung | Butlerstr. |
Postleitzahl | 47058 |
Ort | Duisburg |
Ortsteil | Duissern |
GPS Latitude | 51.440670 |
GPS Longitude | 6.780548 |
Vorwahl | 0203, 02065, 02066, 02151, 02841 |
Telefonnetz | Duisburg, Duisburg-Rheinhausen, Duisburg-Homberg, Krefeld, Moers |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Landkreis | Duisburg, Stadt |
Gemeinde | Duisburg, Stadt |
Aktive Googlemaps-Karte der Butlerstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Butlerstr. |
Fakten zur Gemeinde Duisburg, Stadt | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 05112000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt Duisburg Burgplatz 19 47051 Duisburg |
Bevölkerungsdichte | 2122 Ew. je km² |
Fläche | 232,81 km² |
Einwohner | 494048 |
davon weiblich | 251686 |
davon männlich | 242362 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Duisburg, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Duisburg, Stadt | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 146577 |
nach Arbeitsort | 157016 |
Einpendler | 74919 |
Auspendler | 64480 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 43496 |
nur GeB (Wohnort) | 32390 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 11106 |
nach Arbeitsort | 38692 |
nur GeB (Arbeitsort) | 28583 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 10109 |
Arbeitslose | ca. 14.02% |
Gesamt | 32663 |
davon Arbeitslosengeld I | 6776 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 25887 |
Frauenquote | 45.46% |
Männerquote | 54.54% |
Ausländerquote | 27.82% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Duisburg, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Duisburg | 260 | 500 | 470 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Butlerstr.´´
- Philosophenweg
- Schifferstraße
- Schifferstraße
- Falkstraße
- Falkstraße
- Kardinal-Galen-Straße
- Hansastraße
- Oranienstraße
- Schreiberstraße
- Falkstraße
- Kardinal-Galen-Straße
- Hansastraße
- Hansastraße
- Aakerfährstraße
- Aakerfährstraße
- Aakerfährstraße
- Rübenstraße
- Schlegtendalstraße
- Roßstraße
- Königsberger Allee
- Königsberger Allee
- Duisburg Duissern
- Aral
- Falkstraße
- Kreuz Duisburg
- Duissern U-Bf
- Duissern U-Bf
- Duissern U-Bf
- Duissern U-Bf
- Duissern