Dorfstr. / Dorfstraße in 16306 Golm
Die Dorfstr. in Golm verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 16306 .
In der Nähe von ,,Dorfstraße´´ | |
---|---|
Besonderer Geländepunkt | Langer Berg |
Wasserlauf | Hauptgraben Fredersdorf, Schmidtgraben, Vorflutgraben |
Fakten der Dorfstraße | |
---|---|
Abkürzung | Dorfstr. |
Postleitzahl | 16306 |
Ort | Zichow |
Ortsteil | Golm |
GPS Latitude | 53.154152 |
GPS Longitude | 14.034362 |
Vorwahl | 033336, 039861 |
Telefonnetz | Passow Kr Uckermark, Gramzow b Prenzlau |
Land | Brandenburg |
Landkreis | Uckermark |
Gemeinde | Zichow |
Aktive Googlemaps-Karte der Dorfstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Dorfstr. |
Fakten zur Gemeinde Zichow | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 12073645 |
Regionalschlüssel | 120735306645 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Amt Gramzow Poststraße 25 17291 Gramzow |
Bevölkerungsdichte | 20 Ew. je km² |
Fläche | 32,15 km² |
Einwohner | 645 |
davon weiblich | 329 |
davon männlich | 316 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Zichow
Arbeitsmarktdaten von Zichow | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 216 |
nach Arbeitsort | * |
Einpendler | * |
Auspendler | * |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 38 |
nur GeB (Wohnort) | 31 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 7 |
nach Arbeitsort | 8 |
nur GeB (Arbeitsort) | 8 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |
Arbeitslose | ca. 15.61% |
Gesamt | 55 |
davon Arbeitslosengeld I | 15 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 40 |
Frauenquote | 45.45% |
Männerquote | 54.55% |