Eichenweg in 85567 Bruck
Die Eichenweg in Bruck verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 85567 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Bruck.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Pienzenau (205 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 49 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Breitband: sehr hohe Gigabit-Verfügbarkeit Mindestens 90 % der Haushalte erreichen 1.000 Mbit/s oder mehr.
| ÖPNV-Anbindung | Pienzenau (205 m); ca. 49 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 25 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 88 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Klinkum Ebersberg - München Ost, regionales Traumazentrum, Ebersberg, 5,6 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Moosach-Alxing (3,7 km); weiterführend: Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing (3,0 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Zorneding, B 304, 8,5 km, 14.465 Kfz/Tag, 898 Schwerverkehr/Tag, 6,2 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 915 Pkw, 690 Pkw je 1.000 Einwohner, 1.373 Kraftfahrzeuge insgesamt, 139 Krafträder, 90 Lkw (Bruck, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 96,8 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 96,8 % FTTB/H-Gigabit, 93,7 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Bruck, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 4,0 %, Verkehr 3,1 %, Wald 29,5 %, Landwirtschaft 60,4 %, Gewässer 0,6 %; Wohnbaufläche 23 ha, Industrie/Gewerbe 7 ha (Bruck, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 10 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 4.483 registrierte Fälle, 3.135 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 58,6 % (Ebersberg; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 539 Wohnungen, 361 Wohngebäude (Bruck) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 8,70 €/m², Leerstandsquote 5,1 %, Eigentümerquote 68,3 %, Ø Wohnfläche 134,3 m², 26 leerstehende Wohnungen (Bruck, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 42,3 Jahre (Bruck) |
| Altersstruktur | 162 unter 10 Jahre (12,2 %), 251 ab 65 Jahre (18,9 %) (Bruck, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 142 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Bruck), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -22 (69 Zuzüge, 91 Fortzüge) (Bruck, 2024) |
| Sterbefälle | 9 Sterbefälle (Bruck, 2024) |
| Zensus 2022 | 1.293 Einwohner (Bruck, Abweichung zur Fortschreibung -21, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Eichenweg | |
|---|---|
| Name | Eichenweg |
| Postleitzahl | 85567 |
| Ort | Bruck |
| Ortsteil | Pienzenau |
| Breitengrad | 48.03273 |
| Längengrad | 11.92344 |
| Vorwahl | 08091, 08092, 08093 |
| Telefonnetz | Kirchseeon, Grafing b München, Glonn Kr Ebersberg |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Ebersberg |
| Gemeinde | Bruck |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Bruck | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 09175114 |
| Regionalschlüssel | 091755114114 |
| Gemeindetyp | Bruck |
| Verwaltung | Gemeinde Bruck Postfach 1120 85567 Bruck |
| Bevölkerungsdichte | 61 Ew. je km² |
| Fläche | 21.59 km² |
| Einwohner | 1326 |
| davon weiblich | 647 |
| davon männlich | 679 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bruck


| Steuersätze von Bruck | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
| Bruck | 330 | 330 | 310 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Die Hebesätze werden aus den aktualisierten Bestandsdaten geladen; für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
