Frauenschuhstr. / Frauenschuhstraße in 85591 Vaterstetten
Die Frauenschuhstr. in Vaterstetten verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 85591 .
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Vaterst. Rose-Breitenbach-Pl. (195 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 59 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule gut erreichbar Die nächste Grundschule liegt bis 1,5 km entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Vaterst. Rose-Breitenbach-Pl. (195 m); ca. 59 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 4 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 44 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: München Klinik Neuperlach, lokales Traumazentrum, München, 8,7 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Vaterstetten, an der Wendelsteinstraße (936 m); weiterführend: Staatliche Realschule Vaterstetten in Baldham (1,0 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Neu-Keferloh, A 99, 3,5 km, 95.842 Kfz/Tag, 12.898 Schwerverkehr/Tag, 13,5 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 14.714 Pkw, 589 Pkw je 1.000 Einwohner, 17.833 Kraftfahrzeuge insgesamt, 1.737 Krafträder, 954 Lkw (Vaterstetten, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 35,5 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 25,7 % FTTB/H-Gigabit, 99,9 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Vaterstetten, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 20,1 %, Verkehr 8,3 %, Wald 13,8 %, Landwirtschaft 55,0 %, Gewässer 0,1 %; Wohnbaufläche 390 ha, Industrie/Gewerbe 134 ha (Vaterstetten, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 127 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 4.483 registrierte Fälle, 3.135 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 58,6 % (Ebersberg; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 11.546 Wohnungen, 6.653 Wohngebäude (Vaterstetten) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 12,13 €/m², Leerstandsquote 3,1 %, Eigentümerquote 54,0 %, Ø Wohnfläche 114,8 m², 373 leerstehende Wohnungen (Vaterstetten, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,3 Jahre (Vaterstetten) |
| Altersstruktur | 2.684 unter 10 Jahre (10,7 %), 5.418 ab 65 Jahre (21,7 %) (Vaterstetten, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 8.812 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Vaterstetten), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 93 (2.041 Zuzüge, 1.948 Fortzüge) (Vaterstetten, 2024) |
| Sterbefälle | 268 Sterbefälle (Vaterstetten, 2024) |
| Zensus 2022 | 24.250 Einwohner (Vaterstetten, Abweichung zur Fortschreibung -1.357, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Frauenschuhstraße | |
|---|---|
| Abkürzung | Frauenschuhstr. |
| Postleitzahl | 85591 |
| Ort | Vaterstetten |
| Breitengrad | 48.097565 |
| Längengrad | 11.774112 |
| Vorwahl | 08106, 089 |
| Telefonnetz | Vaterstetten, München |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Ebersberg |
| Gemeinde | Vaterstetten |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Vaterstetten | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 09175132 |
| Regionalschlüssel | 091750132132 |
| Gemeindetyp | Vaterstetten |
| Verwaltung | Gemeinde Vaterstetten Postfach 1109 85587 Vaterstetten |
| Bevölkerungsdichte | 733 Ew. je km² |
| Fläche | 34.08 km² |
| Einwohner | 24981 |
| davon weiblich | 12676 |
| davon männlich | 12305 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Vaterstetten


| Steuersätze von Vaterstetten | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
| Vaterstetten | 330 | 390 | 320 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Die Hebesätze werden aus den aktualisierten Bestandsdaten geladen; für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
