Gartenstr. / Gartenstraße in 53539 Bongard
Die Gartenstr. in Bongard verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 53539 .
In der Nähe von ,,Gartenstraße´´ | |
---|---|
Berg / Hügel | Raders-Berg, Eisen-Berg, Bars-Berg, Schill-Berg |
Besonderer Geländepunkt | Schillberg |
Gebäude | Försterei Barsberg |
Wald, Forst | Brücker Wald |
Wasserlauf | Nohnerbach, Nohnerbach |
Bilder aus dem Umkreis der Gartenstr.
Fakten der Gartenstraße | |
---|---|
Abkürzung | Gartenstr. |
Postleitzahl | 53539 |
Ort | Bongard |
GPS Latitude | 50.294285 |
GPS Longitude | 6.833735 |
Vorwahl | 02692 |
Telefonnetz | Kelberg |
Land | Rheinland-Pfalz |
Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Trier |
Landkreis | Vulkaneifel |
Gemeinde | Bongard |
Aktive Googlemaps-Karte der Gartenstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Gartenstr. |
Fakten zur Gemeinde Bongard | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 07233206 |
Regionalschlüssel | 072335004206 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Kelberg Dauner Straße 22 53539 Kelberg |
Bevölkerungsdichte | 37 Ew. je km² |
Fläche | 6,64 km² |
Einwohner | 247 |
davon weiblich | 118 |
davon männlich | 129 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bongard
Arbeitsmarktdaten von Bongard | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 92 |
nach Arbeitsort | 11 |
Einpendler | 8 |
Auspendler | 89 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 31 |
nur GeB (Wohnort) | 25 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 6 |
nach Arbeitsort | 8 |
nur GeB (Arbeitsort) | * |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * |
Arbeitslose | ca. 5.44% |
Gesamt | 7 |
davon Arbeitslosengeld I | 3 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 4 |
Frauenquote | 14.29% |
Männerquote | 85.71% |
Ausländerquote | 0% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Bongard | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Bongard | 240 | 270 | 320 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Gartenstr.´´