Glasstr. / Glasstraße in 16247 Althüttendorf
Die Glasstr. in Althüttendorf verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 16247 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Althüttendorf.
In der Nähe von ,,Glasstraße´´ | |
---|---|
Bahnhofsanlage | Alt Hüttendorf |
Binnensee, Stausee, Teich | Flacher Bugsinsee, Flacher Bugsin See, Tiefer Bugsin See, Grimnitzsee, Tiefer Bugsinsee, Tiefer Bugsinsee, Hungersee, Sassenpfuhl |
Farm / Landwirtschaft | Lager |
Moor, Moos | Im Ihlow |
Verkehrsknoten | Chorin, Joachimsthal |
Wasserlauf | Lubowseegraben |
Fakten der Glasstraße | |
---|---|
Abkürzung | Glasstr. |
Postleitzahl | 16247 |
Ort | Althüttendorf |
Ortsteil | Althüttendorf |
GPS Latitude | 52.957119 |
GPS Longitude | 13.802047 |
Vorwahl | 033361 |
Telefonnetz | Joachimsthal |
Land | Brandenburg |
Landkreis | Barnim |
Gemeinde | Althüttendorf |
Aktive Googlemaps-Karte der Glasstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Glasstr. |
Fakten zur Gemeinde Althüttendorf | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 12060012 |
Regionalschlüssel | 120605006012 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Amt Joachimsthal(Schorfheide) Joachimsplatz 1-3 16247 Joachimsthal |
Bevölkerungsdichte | 42 Ew. je km² |
Fläche | 18,63 km² |
Einwohner | 785 |
davon weiblich | 359 |
davon männlich | 426 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Althüttendorf
Arbeitsmarktdaten von Althüttendorf | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 236 |
nach Arbeitsort | 159 |
Einpendler | 118 |
Auspendler | 195 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 32 |
nur GeB (Wohnort) | 21 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 11 |
nach Arbeitsort | 41 |
nur GeB (Arbeitsort) | 35 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 6 |
Arbeitslose | ca. 9.44% |
Gesamt | 33 |
davon Arbeitslosengeld I | 12 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 21 |
Frauenquote | 33.33% |
Männerquote | 66.67% |