Grabenstr. / Grabenstraße in 14469 Potsdam
Die Grabenstr. in Potsdam verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 14469 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Bornstedt.
In der Nähe von ,,Grabenstraße´´ | |
---|---|
Bahnhofsanlage | Potsdam Charlottenhof, Potsdam Park Sanssouci, Bahnhof Wildpark, Bahnhof Potsdam Charlottenhof |
Berg / Hügel | Keller-Berg, Ruinen Berg |
Berge | Herz-Berge |
Biosphärenreservat | Landschaftsschutzgebiet Potsdamer Havelseengebiet |
Brücke, Überführung, Unterführung | Nedlitzer Südbrücke, Brücke des Friedens |
Denkmal, Denkstein, Standbild | Schlösser und Parks von Potsdam-Sanssouci und Berlin (Glienicke und Pfaueninsel) |
Farm / Landwirtschaft | Gut Bornim |
Gebäude | Schloss Charlottenhof, Orangerieschloss, Försterei Sanssoucitor, Charlottenhof, Neue Kammern Potsdam, Erlöserkirche, Neues Palais, Schloss Sanssouci, Bildergalerie Potsdam, Schloss Lindstedt |
Naturpark | Park Sanssouci |
Wald, Forst | Katharinenholz |
Bilder aus dem Umkreis der Grabenstr.
Fakten der Grabenstraße | |
---|---|
Abkürzung | Grabenstr. |
Postleitzahl | 14469 |
Ort | Potsdam |
Ortsteil | Bornstedt |
GPS Latitude | 52.409664 |
GPS Longitude | 13.022491 |
Vorwahl | 0331, 033201, 033202, 033205, 033208 |
Telefonnetz | Potsdam, Gross Glienicke, Töplitz, Michendorf, Fahrland |
Land | Brandenburg |
Landkreis | Potsdam, Stadt |
Gemeinde | Potsdam, Stadt |
Aktive Googlemaps-Karte der Grabenstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Grabenstr. |
Fakten zur Gemeinde Potsdam, Stadt | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 12054000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam Fr.-Ebert-Straße 79-81 14461 Potsdam |
Bevölkerungsdichte | 816 Ew. je km² |
Fläche | 187,37 km² |
Einwohner | 152966 |
davon weiblich | 78777 |
davon männlich | 74189 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Potsdam, Landeshauptstadt
Fahrland
Groß Glienicke
Marquardt
Neu Fahrland
Satzkorn
Uetz-Paaren
Golm
Arbeitsmarktdaten von Potsdam, Stadt | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 56183 |
nach Arbeitsort | 72899 |
Einpendler | 44036 |
Auspendler | 27320 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 9353 |
nur GeB (Wohnort) | 6518 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2835 |
nach Arbeitsort | 14605 |
nur GeB (Arbeitsort) | 10470 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4135 |
Arbeitslose | ca. 8.48% |
Gesamt | 6957 |
davon Arbeitslosengeld I | 2052 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 4905 |
Frauenquote | 41.57% |
Männerquote | 58.43% |
Ausländerquote | 9.06% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Potsdam, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Potsdam | x | x | x |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Grabenstr.´´
- Teufelsbrücke
- Lendelallee
- Lendelallee
- Amundsenstraße
- Belvedere auf dem Klausberg
- Lendelallee
- Drachenhaus
- Am Teufelsgraben
- Aldi
- Karminlindenallee
- Katharinenholzstraße
- Eichenallee
- Katharinenholzstraße
- Grabenstraße
- Maulbeerallee
- Am Krongut
- Krohnprinzenweg
- Am Krongut
- Blumenstraße
- Stibadium
- Am Krongut
- Drachenberg
- Drachenhaus
- Drachenhaus
Grabenstr. (c) OpenStreetMap & Mitwirkende CC-BY-SA