Griesstr. / Griesstraße in 86154 Augsburg
Die Griesstr. in Augsburg verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 86154 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Oberhausen.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Augsburg, Zollernstraße (50 m)
- Verkehrsmittel: Bus, Straßenbahn
- Abfahrten werktags: ca. 263 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Gesundheit: Traumazentrum in der Nähe Das nächste Traumazentrum liegt bis 5 km entfernt.
- Schule: Grundschule sehr nah Die nächste Grundschule liegt bis 750 m entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Augsburg, Zollernstraße (50 m); ca. 263 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 51 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 20 Schnellladeeinrichtungen, bis 320 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Universitätsklinikum Augsburg, überregionales Traumazentrum, Augsburg, 3,1 km |
| Schulen | Grundschule: Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen (410 m); weiterführend: Heinrich-von-Buz-Realschule Staatliche Realschule Augsburg II (245 m) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Augsburg-West, A 8, 2,9 km, 111.664 Kfz/Tag, 14.368 Schwerverkehr/Tag, 12,9 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 141.783 Pkw, 167.620 Kraftfahrzeuge insgesamt, 13.582 Krafträder, 9.628 Lkw (AUGSBURG, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 84,4 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 32,0 % FTTB/H-Gigabit, 95,3 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Augsburg, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 33,0 %, Verkehr 11,1 %, Wald 24,1 %, Landwirtschaft 25,3 %, Gewässer 2,8 %; Wohnbaufläche 2.053 ha, Industrie/Gewerbe 1.095 ha (Augsburg, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 1.229 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 22.123 registrierte Fälle, 7.400 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 70,7 % (Augsburg; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 6.778.139 Wohnungen, 3.190.540 Wohngebäude (Bayern) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 8,48 €/m², Leerstandsquote 3,9 %, Eigentümerquote 32,5 %, Ø Wohnfläche 76,4 m², 6.932 leerstehende Wohnungen (Augsburg, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,3 Jahre (Bayern) |
| Altersstruktur | 27.054 unter 10 Jahre (9,0 %), 58.990 ab 65 Jahre (19,6 %) (Augsburg, kreisfreie Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 152.430 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Augsburg, kreisfreie Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 2.516 (24.357 Zuzüge, 21.841 Fortzüge) (Augsburg, kreisfreie Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 3.150 Sterbefälle (Augsburg, kreisfreie Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 294.647 Einwohner (Augsburg, Abweichung zur Fortschreibung -5.086, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Verifizierte Flickr-Fotos aus dem Umkreis
P9290279von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
P9290280von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
P9290281von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
P9290282von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
P9290283von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
P9290276von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
P9290277von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
Frau Wagner (Englisch, Erdkunde)von Abitur Neusäß 1982 · CC BY-ND 2.0
Nur Flickr-Fotos mit zuvor geprüfter Bild-URL und erreichbarer Flickr-Fotoseite werden angezeigt. Nicht verifizierte Altquellen werden nicht verwendet. Letzte Linkprüfung: 15.05.2026.
| Fakten der Griesstraße | |
|---|---|
| Abkürzung | Griesstr. |
| Postleitzahl | 86154 |
| Ort | Augsburg |
| Ortsteil | Oberhausen |
| Breitengrad | 48.388062 |
| Längengrad | 10.881465 |
| Vorwahl | 0821, 08234 |
| Telefonnetz | Augsburg, Bobingen |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Augsburg |
| Gemeinde | Augsburg |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Augsburg | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 09761000 |
| Regionalschlüssel | 097610000000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Augsburg 86150 Augsburg |
| Bevölkerungsdichte | 2050 Ew. je km² |
| Fläche | 146.85 km² |
| Einwohner | 301105 |
| davon weiblich | 152309 |
| davon männlich | 148796 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Augsburg, Stadt


| Steuersätze von Augsburg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Augsburg | 485 | 555 | 470 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
