Im Grünen Winkel in 59581 Warstein
Die Im Grünen Winkel in Warstein verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 59581 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Suttrop.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Suttrop, Plaßkamp (541 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 48 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: gut erreichbar Nächste Station bis 1 km entfernt.
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Gesundheit: Traumazentrum in der Nähe Das nächste Traumazentrum liegt bis 5 km entfernt.
- Mobilität: hohe Pkw-Dichte Der Pkw-Bestand liegt bei rund 708 je 1.000 Einwohner.
| ÖPNV-Anbindung | Suttrop, Plaßkamp (541 m); ca. 48 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 41 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 5 Schnellladeeinrichtungen, bis 120 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Maria Hilf Krankenhaus Warstein, lokales Traumazentrum, Warstein, 2,4 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschulverb. Lioba-Schule Warstein m. Teilstandort Suttrop-Kath.Bekenntnis. grundschule d. Stadt Warstein (2,7 km); weiterführend: Europa-Gymnasium Warstein Städt. Gymnasium der Sekundarstufe I und II (2,0 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Warstein Süd, B 55, 4,5 km, 7.010 Kfz/Tag, 686 Schwerverkehr/Tag, 9,8 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Paderborn/Lippstadt, regional, EDLP, 38,3 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Motorisierung | 17.703 Pkw, 708 Pkw je 1.000 Einwohner, 21.320 Kraftfahrzeuge insgesamt, 1.808 Krafträder, 1.003 Lkw (Warstein, Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 86,4 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 28,1 % FTTB/H-Gigabit, 72,5 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Warstein, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 8,4 %, Verkehr 4,3 %, Wald 54,6 %, Landwirtschaft 31,6 %, Gewässer 0,6 %; Wohnbaufläche 586 ha, Industrie/Gewerbe 223 ha (Warstein, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 69 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 18.670 registrierte Fälle, 6.216 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 57,6 % (Soest; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 12.970 Wohnungen, 8.048 Wohngebäude (Warstein, Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 4,87 €/m², Leerstandsquote 5,0 %, Eigentümerquote 61,2 %, Ø Wohnfläche 108,5 m², 650 leerstehende Wohnungen (Warstein, Stadt, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 47,4 Jahre (Warstein, Stadt) |
| Altersstruktur | 2.073 unter 10 Jahre (8,3 %), 6.457 ab 65 Jahre (25,8 %) (Warstein, Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 10.481 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Warstein, Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 160 (1.261 Zuzüge, 1.101 Fortzüge) (Warstein, Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 392 Sterbefälle (Warstein, Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 25.162 Einwohner (Warstein, Stadt, Abweichung zur Fortschreibung 548, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Im Grünen Winkel | |
|---|---|
| Name | Im Grünen Winkel |
| Postleitzahl | 59581 |
| Ort | Warstein |
| Ortsteil | Suttrop |
| Breitengrad | 51.459995 |
| Längengrad | 8.375839 |
| Vorwahl | 02902, 02925 |
| Telefonnetz | Warstein, Warstein-Allagen |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Arnsberg |
| Landkreis | Soest |
| Gemeinde | Warstein, Stadt |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Warstein, Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 05974044 |
| Regionalschlüssel | 059740044044 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Warstein Dieplohstraße 1 59581 Warstein, Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 158 Ew. je km² |
| Fläche | 158.05 km² |
| Einwohner | 24988 |
| davon weiblich | 12440 |
| davon männlich | 12548 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Warstein, Stadt


| Steuersätze von Warstein, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Warstein, Stadt | 318 | 850 | 470 |
Quelle: Open.NRW Realsteueraufkommen und Hebesätze 2020 bis 2026, Datenstand 01.01.2026. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
