Jahnstr. / Jahnstraße in 94032 Passau
Die Jahnstr. in Passau verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 94032 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Innstadt.
| In der Nähe von ,,Jahnstraße´´ | |
|---|---|
| Bahnhofsanlage | Passau Hbf |
| Brücke, Überführung, Unterführung | Luitpoldbrücke, Schanzlbrücke |
| Farm / Landwirtschaft | Grillenöd, Hörndl, Kuchlhof, Laimgrub, Lüfteneck, Stuhlberg |
| Gebäude | Burg und Festung Oberhaus, Dom Sankt Stephan, Klinikum Passau, Neue Bischöfliche Residenz |
| Grenzübergang | Passau, Passau-Haibach |
| Hubschrauberlandeplatz | Passau, Klinikum |
| Wald, Forst | Burg-Holz |
| Wasserlauf | Beiderwiesbach, Haibach |
Bilder aus dem Umkreis der Jahnstr.
| Fakten der Jahnstraße | |
|---|---|
| Abkürzung | Jahnstr. |
| Postleitzahl | 94032 |
| Ort | Passau |
| Ortsteil | Innstadt |
| GPS Latitude | 48.570061 |
| GPS Longitude | 13.464226 |
| Vorwahl | 0851, 08546, 08548 |
| Telefonnetz | Passau, Windorf-Otterskirchen, Vilshofen-Sandbach |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Passau |
| Gemeinde | Passau |
| Aktive Googlemaps-Karte der Jahnstr. | |
| Aktive Openstreetmap-Karte der Jahnstr. | |
| Fakten zur Gemeinde Passau | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 09262000 |
| Regionalschlüssel | 092620000000 |
| Gemeindetyp | Passau |
| Verwaltung | Stadt Passau 94030 Passau |
| Bevölkerungsdichte | 762 Ew. je km² |
| Fläche | 69.56 km² |
| Einwohner | 53039 |
| davon weiblich | 27103 |
| davon männlich | 25936 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Passau, Stadt


| Arbeitsmarktdaten von Passau | |
|---|---|
| Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
| nach Wohnort | 14238 |
| nach Arbeitsort | 32355 |
| Einpendler | 22226 |
| Auspendler | 4109 |
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
| nach Wohnort | 5095 |
| nur GeB (Wohnort) | 3542 |
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1553 |
| nach Arbeitsort | 8527 |
| nur GeB (Arbeitsort) | 6025 |
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2502 |
| Arbeitslose | ca. 9.37% |
| Gesamt | 1974 |
| davon Arbeitslosengeld I | 753 |
| davon HARTZ IV (ALG II) | 1221 |
| Frauenquote | 42% |
| Männerquote | 58% |
| Ausländerquote | 14.13% |
| © Arbeitsagentur u.a. | |
| Vergleich Steuersätze von Passau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
| Passau | 300 | 390 | 400 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Jahnstr.´´


(von digital cat ?)




