Lindenstr. / Lindenstraße in 04936 Körba
Die Lindenstr. in Körba verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 04936 .
In der Nähe von ,,Lindenstraße´´ | |
---|---|
Berg / Hügel | Hut-Berg, Mühl-Berg, Galgen-Berg, Grunichs-Berg |
Besonderer Geländepunkt | Hutberg, Grunichsberg |
Binnensee, Stausee, Teich | Körbaer Teich |
Wald, Forst | Striesa-Lebusaer Gutsforst, Dahmer Kämmereiforst |
Wasserlauf | Freilebender Graben |
Fakten der Lindenstraße | |
---|---|
Abkürzung | Lindenstr. |
Postleitzahl | 04936 |
Ort | Lebusa |
Ortsteil | Körba |
GPS Latitude | 51.804363 |
GPS Longitude | 13.386689 |
Vorwahl | 035364 |
Telefonnetz | Lebusa |
Land | Brandenburg |
Landkreis | Elbe-Elster |
Gemeinde | Lebusa |
Aktive Googlemaps-Karte der Lindenstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Lindenstr. |
Fakten zur Gemeinde Lebusa | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 12062289 |
Regionalschlüssel | 120625209289 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Amt Schlieben Herzberger Straße 7 4936 Schlieben |
Bevölkerungsdichte | 26 Ew. je km² |
Fläche | 33,64 km² |
Einwohner | 866 |
davon weiblich | 425 |
davon männlich | 441 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Lebusa
Arbeitsmarktdaten von Lebusa | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 317 |
nach Arbeitsort | 121 |
Einpendler | 77 |
Auspendler | 273 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 57 |
nur GeB (Wohnort) | 46 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 11 |
nach Arbeitsort | 22 |
nur GeB (Arbeitsort) | * |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * |
Arbeitslose | ca. 12.75% |
Gesamt | 63 |
davon Arbeitslosengeld I | 28 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 35 |
Frauenquote | 38.1% |
Männerquote | 61.9% |
Ausländerquote | 0% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Lebusa | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Lebusa | 220 | 320 | 280 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Lindenstr.´´