Lise-Meitner-Str. / Lise-Meitner-Straße in 64839 Münster
Straße und Lage
Die Lise-Meitner-Straße liegt in Münster im Bereich Münster. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 64839 zugeordnet. Ortsteilbezug: Münster.
- OrtMünster
- Postleitzahl64839
- OrtsteilMünster
- GemeindeMünster (Hessen)
- LandkreisDarmstadt-Dieburg
- Vorwahl06071
Wohn- und Standortprofil
- Wohnqualität83/100 - gute Wohnqualität
- SchulenGrundschule 1,3 km, weiterführend 707 m
- ÖPNVMünster (Hessen) Kulturhalle 147 m
- Breitband94,8 % Gigabit-Verfügbarkeit
- FernstraßeB 45 4,1 km, 27.905 Kfz/Tag
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Münster (Hessen) Kulturhalle (147 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 31 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule gut erreichbar Die nächste Grundschule liegt bis 1,5 km entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Münster (Hessen) Kulturhalle (147 m); ca. 31 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 19 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 2 Schnellladeeinrichtungen, bis 200 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Kreisklinik Groß-Umstadt, lokales Traumazentrum, Groß-Umstadt, 8,1 km |
| Heliport-Umfeld | Nächster BKG-Heliport: Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg - Standort Groß-Umstadt, Hubschrauberlandeplatz, Groß-Umstadt, 7,8 km |
| Schulen | Grundschule: John-F.-Kennedy-Schule (1,3 km); weiterführend: Schule auf der Aue (707 m) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Eppertshausen, B 45, 4,1 km, 27.905 Kfz/Tag, 2.037 Schwerverkehr/Tag, 7,3 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Frankfurt am Main, international, EDDF, 39,6 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Kulturumfeld | Nächstes BKG/UNESCO-Welterbe: Fossillagerstätte Grube Messel, Messel, Naturstätte, Aufnahme 1995, 8,6 km |
| Hafenumfeld | Nächster BKG-Hafen: Umschlagstelle Calpam, Binnenhafen, Terminal, Main, Kleinostheim, 15,8 km |
| Motorisierung | 9.286 Pkw, 627 Pkw je 1.000 Einwohner, 11.129 Kraftfahrzeuge insgesamt, 1.100 Krafträder, 586 Lkw (Münster (Hessen), Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 94,8 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 94,2 % FTTB/H-Gigabit, 100,0 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Münster (Hessen), Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 2,3 Pkw-Min., Notfallversorgung 15,8 Pkw-Min., Hallenbad 7,1 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 8,2 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.512 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 8.724 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 962 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 12,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 468,46 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 1,4 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 15,2 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 24,2 Pkw-Min., Hausarzt 795 m, Apotheke 909 m, Grundschule 843 m |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 6,5 % (Kreis), Kinderarmut 10,9 % (Kreis), Altersarmut 2,8 % (Kreis) |
| Schutzgebiete | BfN: 4,1 % Naturschutzgebiete, 0,9 % FFH-Gebiete, 9,3 % Vogelschutzgebiet, 0,1 % Naturpark, 11,3 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: nächstes Schutzgebiet zum Gemeindezentrum: Auenverbund Untere Gersprenz (Landschaftsschutzgebiet, 0,43 km); nächstes strenges Schutzgebiet: Die kleine Qualle von Hergershausen (Naturschutzgebiet, 0,83 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Neuwiese und Wald nordöstlich von Messel; Untere Gersprenz | Landschaftsschutzgebiet: Auenverbund Untere Gersprenz; Landkreis Dieburg | Naturpark: Bergstraße | Naturschutzgebiet: Auf dem Sand zwischen |
| Flächennutzung | Siedlung 14,8 %, Verkehr 7,3 %, Wald 41,2 %, Landwirtschaft 34,6 %, Gewässer 1,8 %; Wohnbaufläche 194 ha, Industrie/Gewerbe 39 ha (Münster b Dieburg, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 25 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 9.457 registrierte Fälle, 3.129 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 58,0 % (Landkreis Darmstadt-Dieburg; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Schienenlärm | EBA-Umgebungslärmkartierung: 370 Einwohner LDEN ab 55 dB, 875 Einwohner LNight ab 45 dB, 4,22 km² LDEN-Fläche ab 55 dB, 170 Wohnungen, 0 Schulen (Stand 30.06.2022) |
| Wohnungsbestand | 6.879 Wohnungen, 3.844 Wohngebäude (Münster (Hessen)) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 7,59 €/m², Leerstandsquote 2,9 %, Eigentümerquote 59,1 %, Ø Wohnfläche 107,4 m², 200 leerstehende Wohnungen (Münster (Hessen), Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,8 Jahre (Münster (Hessen)) |
| Altersstruktur | 1.418 unter 10 Jahre (9,6 %), 3.277 ab 65 Jahre (22,1 %) (Münster (Hessen), Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 2.111 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Münster (Hessen)), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 29 (1.017 Zuzüge, 988 Fortzüge) (Münster (Hessen), 2024) |
| Sterbefälle | 133 Sterbefälle (Münster (Hessen), 2024) |
| Zensus 2022 | 14.772 Einwohner (Münster (Hessen), Abweichung zur Fortschreibung 239, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Fakten zur Lise-Meitner-Straße
| Straßendaten | |
|---|---|
| Abkürzung | Lise-Meitner-Str. |
| Postleitzahl | 64839 |
| Ort | Münster |
| Ortsteil | Münster |
| Breitengrad | 49.925655 |
| Längengrad | 8.869486 |
| Vorwahl | 06071 |
| Telefonnetz | Dieburg |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Darmstadt-Dieburg |
| Gemeinde | Münster (Hessen) |
| Karte | Karte und Lage |
| Gemeinde Münster (Hessen) | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 06432015 |
| Regionalschlüssel | 064320015015 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeindevorstand der Gemeinde Münster Mozartstr. 8 64839 Münster (Hessen) |
| Bevölkerungsdichte | 713 Ew. je km² |
| Fläche | 20,78 km² |
| Einwohner | 14.813 |
| davon weiblich | 7.501 |
| davon männlich | 7.312 |
Übersichtskarten in der Gemeinde
Münster


| Steuersätze in Münster (Hessen) | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Münster (Hessen) | 390 | 504 | 380 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt Realsteuerhebesätze 4. Quartal 2025, Datenstand 31.12.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
