Lohweg in 92715 Püchersreuth
Straße und Lage
Die Lohweg liegt in Püchersreuth im Bereich Wurz. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 92715 zugeordnet. Ortsteilbezug: Wurz.
- OrtPüchersreuth
- Postleitzahl92715
- OrtsteilWurz
- GemeindePüchersreuth
- LandkreisNeustadt a.d.Waldnaab
- Vorwahl09602, 09603, 09681
Wohn- und Standortprofil
- Wohnqualität72/100 - solide Wohnqualität
- SchulenGrundschule 3,5 km, weiterführend 3,5 km
- ÖPNVWurz 179 m
- Breitband40,1 % Gigabit-Verfügbarkeit
- FernstraßeA 93 1,7 km, 28.469 Kfz/Tag
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Wurz (179 m)
- Verkehrsmittel: Bus, Rufbus
- Abfahrten werktags: ca. 31 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Breitband: unterdurchschnittliche Gigabit-Verfügbarkeit Die Gigabit-Abdeckung liegt unter 50 % der Haushalte.
- Verkehr: wenige erfasste Unfälle Region/Gemeinde mit niedriger Fallzahl im aktuellen Unfallatlas.
| ÖPNV-Anbindung | Wurz (179 m); ca. 31 Abfahrten werktags |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Klinikum Weiden, regionales Traumazentrum, Weiden i.d.OPf., 10,4 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule Windischeschenbach (3,5 km); weiterführend: Mittelschule Windischeschenbach (3,5 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Windischeschenbach (S), A 93, 1,7 km, 28.469 Kfz/Tag, 4.661 Schwerverkehr/Tag, 16,4 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 1.187 Pkw, 698 Pkw je 1.000 Einwohner, 1.713 Kraftfahrzeuge insgesamt, 215 Krafträder, 83 Lkw (Püchersreuth, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 40,1 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 40,1 % FTTB/H-Gigabit, 99,7 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Püchersreuth, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 4,2 %, Verkehr 4,5 %, Wald 26,3 %, Landwirtschaft 60,5 %, Gewässer 1,6 %; Wohnbaufläche 41 ha, Industrie/Gewerbe 5 ha (Püchersreuth, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 1 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 4.665 registrierte Fälle, 4.849 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 83,0 % (Neustadt a.d.Waldnaab; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 764 Wohnungen, 561 Wohngebäude (Püchersreuth) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 4,43 €/m², Leerstandsquote 5,0 %, Eigentümerquote 83,9 %, Ø Wohnfläche 130,6 m², 36 leerstehende Wohnungen (Püchersreuth, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 43,8 Jahre (Püchersreuth) |
| Altersstruktur | 195 unter 10 Jahre (11,5 %), 371 ab 65 Jahre (21,8 %) (Püchersreuth, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 126 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Püchersreuth), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -5 (57 Zuzüge, 62 Fortzüge) (Püchersreuth, 2024) |
| Sterbefälle | 15 Sterbefälle (Püchersreuth, 2024) |
| Zensus 2022 | 1.668 Einwohner (Püchersreuth, Abweichung zur Fortschreibung -10, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Fakten zur Lohweg
| Straßendaten | |
|---|---|
| Name | Lohweg |
| Postleitzahl | 92715 |
| Ort | Püchersreuth |
| Ortsteil | Wurz |
| Breitengrad | 49.77364 |
| Längengrad | 12.183583 |
| Vorwahl | 09602, 09603, 09681 |
| Telefonnetz | Neustadt a d Waldnaab, Floss, Windischeschenbach |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Gemeinde | Püchersreuth |
| Karte | Karte und Lage |
| Gemeinde Püchersreuth | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 09374150 |
| Regionalschlüssel | 093745323150 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Püchersreuth Freyung 17 92715 Püchersreuth |
| Bevölkerungsdichte | 67 Ew. je km² |
| Fläche | 25,21 km² |
| Einwohner | 1.701 |
| davon weiblich | 848 |
| davon männlich | 853 |
Übersichtskarten in der Gemeinde
Püchersreuth


| Steuersätze in Püchersreuth | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Püchersreuth | 360 | 350 | 350 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
