Offenbachstr. / Offenbachstraße in 49716 Meppen
Die Offenbachstr. in Meppen verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 49716 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Esterfeld.
In der Nähe von ,,Offenbachstraße´´ | |
---|---|
Binnensee, Stausee, Teich | Lake |
Farm / Landwirtschaft | Borkerham, Roheide, Schützenhof, Esterhof |
Wald, Forst | Esterfeld, Rohheide, Forst Esterfeld, Forst Arenberg |
Wasserlauf | Bullerbach, Ems-Altarm Roheide-Ost, Ems-Altarm Roheide-Ost, Rühler Graben, Ems-Altarm Roheide-West, Nord-Radde, Ems-Altarm Versen, Ems-Altarm Versen |
Fakten der Offenbachstraße | |
---|---|
Abkürzung | Offenbachstr. |
Postleitzahl | 49716 |
Ort | Meppen |
Ortsteil | Esterfeld |
GPS Latitude | 52.700695 |
GPS Longitude | 7.258952 |
Vorwahl | 05907, 05931, 05932, 05935, 05936, 05937, 05963, 05966 |
Telefonnetz | Geeste, Meppen, Haren Ems, Twist-Schöninghsdorf, Twist, Geeste-Gross Hesepe, Bawinkel, Meppen-Apeldorn |
Land | Niedersachsen |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
Landkreis | Emsland |
Gemeinde | Meppen, Stadt |
Aktive Googlemaps-Karte der Offenbachstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Offenbachstr. |
Fakten zur Gemeinde Meppen, Stadt | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 03454035 |
Regionalschlüssel | 034540035035 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Meppen Markt 43 49716 Meppen |
Bevölkerungsdichte | 185 Ew. je km² |
Fläche | 188,48 km² |
Einwohner | 34862 |
davon weiblich | 17450 |
davon männlich | 17412 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Meppen, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Meppen, Stadt | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 10565 |
nach Arbeitsort | 14789 |
Einpendler | 8924 |
Auspendler | 4700 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 3874 |
nur GeB (Wohnort) | 2815 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1059 |
nach Arbeitsort | 4825 |
nur GeB (Arbeitsort) | 3496 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1329 |
Arbeitslose | ca. 4.66% |
Gesamt | 681 |
davon Arbeitslosengeld I | 363 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 318 |
Frauenquote | 47.58% |
Männerquote | 52.42% |
Ausländerquote | 6.61% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Meppen, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Meppen, Stadt | 295 | 310 | 345 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Offenbachstr.´´
- Schubertstraße
- Beethovenstraße
- Haydnstraße
- Händelstraße
- Mozartstraße
- Leharstraße
- Wagnerstraße
- Leharstraße
- Orffstraße
- Regerstraße
- Mozartstraße
- Brahmsstraße
- Pfitznerstraße
- Brucknerstraße
- Weberstraße
- Meppener Straße
- Gluckstraße
- Mozartstraße
- Offenbachstraße
- Mozartstraße
- Esterfelder Forst
- Ampferweg
- Mohnstraße
- Meppen