Prof.-Dr.-Schneider-Str. in 09350 Lichtenstein
Die Prof.-Dr.-Schneider-Str. in Lichtenstein verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 09350 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Lichtenstein.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Lichtenstein, Stadt Dresden (161 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 38 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: vorhanden Ladepunkte im PLZ-Gebiet nachgewiesen.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule gut erreichbar Die nächste Grundschule liegt bis 1,5 km entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Lichtenstein, Stadt Dresden (161 m); ca. 38 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 3 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 0 Schnellladeeinrichtungen, bis 44 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Rudolf Virchow Klinikum Glauchau, lokales Traumazentrum, Glauchau, 8,6 km |
| Schulen | Grundschule: Heinrich-von-Kleist-Schule Grundschule (1,4 km); weiterführend: Heinrich-von-Kleist-Schule, Oberschule (1,3 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Mülsen St. Jacob, B 173, 2,5 km, 5.438 Kfz/Tag, 364 Schwerverkehr/Tag, 6,7 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 6.563 Pkw, 603 Pkw je 1.000 Einwohner, 7.928 Kraftfahrzeuge insgesamt, 759 Krafträder, 513 Lkw (Lichtenstein/Sa., Stadt, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 35,2 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 7,4 % FTTB/H-Gigabit, 100,0 % 5G-Flächenabdeckung (Stadt Lichtenstein/Sa., Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 17,5 %, Verkehr 6,8 %, Wald 18,7 %, Landwirtschaft 54,6 %, Gewässer 1,2 %; Wohnbaufläche 191 ha, Industrie/Gewerbe 20 ha (Lichtenstein/Sa., Stadt, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 27 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 15.132 registrierte Fälle, 4.883 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 58,8 % (Zwickau; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 6.779 Wohnungen, 2.554 Wohngebäude (Lichtenstein/Sa., Stadt) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 4,70 €/m², Leerstandsquote 9,9 %, Eigentümerquote 36,6 %, Ø Wohnfläche 76,7 m², 690 leerstehende Wohnungen (Lichtenstein/Sa., Stadt, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 50,7 Jahre (Lichtenstein/Sa., Stadt) |
| Altersstruktur | 829 unter 10 Jahre (7,6 %), 3.541 ab 65 Jahre (32,6 %) (Lichtenstein/Sa., Stadt, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 2.501 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Lichtenstein/Sa., Stadt), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 89 (479 Zuzüge, 390 Fortzüge) (Lichtenstein/Sa., Stadt, 2024) |
| Sterbefälle | 219 Sterbefälle (Lichtenstein/Sa., Stadt, 2024) |
| Zensus 2022 | 11.148 Einwohner (Lichtenstein/Sa., Stadt, Abweichung zur Fortschreibung 113, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Prof.-Dr.-Schneider-Str. | |
|---|---|
| Name | Prof.-Dr.-Schneider-Str. |
| Postleitzahl | 09350 |
| Ort | Lichtenstein/Sa. |
| Ortsteil | Lichtenstein |
| Breitengrad | 50.75235 |
| Längengrad | 12.63306 |
| Vorwahl | 037204 |
| Telefonnetz | Lichtenstein Sachs |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | früher: Direktionsbezirk Chemnitz |
| Landkreis | Zwickau |
| Gemeinde | Lichtenstein/Sa., Stadt |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 14524160 |
| Regionalschlüssel | 145245128160 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Lichtenstein/Sa. Badergasse 17 09350 Lichtenstein/Sa., Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 703 Ew. je km² |
| Fläche | 15.47 km² |
| Einwohner | 10875 |
| davon weiblich | 5597 |
| davon männlich | 5278 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Lichtenstein/Sa., Stadt


| Steuersätze von Lichtenstein/Sa., Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Lichtenstein/Sa., Stadt | 397 | 444 | 390 |
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen Hebesätze der Gemeinden 4. Quartal 2025, Datenstand 31.12.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
