Schaarteich in 24321 Helmstorf
Straße und Lage
Die Schaarteich liegt in Helmstorf im Bereich Helmstorf. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 24321 zugeordnet. Ortsteilbezug: Helmstorf.
Wohn- und Standortprofil
- Wohnqualität75/100 - gute Wohnqualität
- SchulenGrundschule 2,1 km, weiterführend 2,2 km
- ÖPNVHelmstorf-Kühren 646 m
- Breitband78,0 % Gigabit-Verfügbarkeit
- FernstraßeB 202 10,5 km, 5.523 Kfz/Tag
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Helmstorf-Kühren (646 m)
- Verkehrsmittel: Bus, Lokaler Busverkehr, Rufbus
- Abfahrten werktags: ca. 45 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: gut erreichbar Nächste Station bis 1 km entfernt.
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Nahversorgung: Supermarkt schnell erreichbar Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter bis 5 Minuten.
- Mobilität: hohe Pkw-Dichte Der Pkw-Bestand liegt bei rund 763 je 1.000 Einwohner.
| ÖPNV-Anbindung | Helmstorf-Kühren (646 m); ca. 45 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 23 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 2 Schnellladeeinrichtungen, bis 200 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Schön Klinik Neustadt, regionales Traumazentrum, Neustadt in Holstein, 26,3 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule der Stadt Lütjenburg, der Gemeinde Giekau und der Gemeinde Panker in Lütjenburg (2,1 km); weiterführend: Gymnasium im Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum, Lütjenburg (2,2 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Döhnsdorf, B 202, 10,5 km, 5.523 Kfz/Tag, 321 Schwerverkehr/Tag, 5,8 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Kulturumfeld | Nächstes BKG/UNESCO-Welterbe: Hansestadt Lübeck, Marienkirche, Lübeck, Kulturstätte, Aufnahme 1987, 45,2 km |
| Hafenumfeld | Nächster BKG-Hafen: Yachthafen Lippe, Seehafen, Freizeithafen, Ostsee, Hohwacht (Ostsee), 8,4 km |
| Motorisierung | 228 Pkw, 763 Pkw je 1.000 Einwohner, 305 Kraftfahrzeuge insgesamt, 17 Krafträder, 29 Lkw (Helmstorf, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 78,0 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 78,0 % FTTB/H-Gigabit, 100,0 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Helmstorf, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 4,3 Pkw-Min., Notfallversorgung 23,8 Pkw-Min., Hallenbad 18,0 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 24,1 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 36.445 EUR je Einwohner (Gemeinde), Einzelhandelskaufkraft 7.855 EUR je Einwohner (Gemeinde), Steuerkraft 781 EUR je Einwohner (Gemeinde) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 10,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 212,78 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 0,0 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 21,5 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 38,8 Pkw-Min., Hausarzt 2,0 km, Apotheke 2,1 km, Grundschule 2,1 km |
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 6,6 % (Kreis), Kinderarmut 11,0 % (Kreis), Altersarmut 2,1 % (Kreis) |
| Schutzgebiete | BfN: 1,5 % Naturschutzgebiet, 1,7 % FFH-Gebiet, 1,6 % Vogelschutzgebiet, 88,8 % Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde (Flächen können sich zwischen Kategorien überlagern) |
| Schutzgebiete Nähe | BfN: nächstes Schutzgebiet zum Gemeindezentrum: Bungsbergvorland mit Högsdorfer Hügelland und Umgebung (Landschaftsschutzgebiet, 0,11 km); nächstes strenges Schutzgebiet: Kossautal (Naturschutzgebiet, 1,02 km); Auswahl: FFH-Gebiet: Kossautal und angrenzende Flächen | Landschaftsschutzgebiet: Bungsbergvorland mit Högsdorfer Hügelland und Umgebung; Mittleres Kossautal und Umgebung | Naturschutzgebiet: Kossautal | Vogelschutzgebiet |
| Flächennutzung | Siedlung 2,6 %, Verkehr 2,5 %, Wald 13,4 %, Landwirtschaft 79,9 %, Gewässer 0,9 %; Wohnbaufläche 14 ha, Industrie/Gewerbe 1 ha (Helmstorf, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 1 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 4.946 registrierte Fälle, 3.786 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 55,0 % (Plön; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 4.435 Wohnungen, 2.741 Wohngebäude (Helmstorf) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 6,57 €/m², Leerstandsquote 6,6 %, Eigentümerquote 59,4 %, Ø Wohnfläche 119,6 m², 10 leerstehende Wohnungen (Helmstorf, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 53,1 Jahre (Helmstorf) |
| Altersstruktur | 11 unter 10 Jahre (3,7 %), 98 ab 65 Jahre (32,8 %) (Helmstorf, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 29.361 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Plön, Kreis), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -4 (14 Zuzüge, 18 Fortzüge) (Helmstorf, 2024) |
| Sterbefälle | 6 Sterbefälle (Helmstorf, 2024) |
| Zensus 2022 | 302 Einwohner (Helmstorf, Abweichung zur Fortschreibung -1, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Fakten zur Schaarteich
| Straßendaten | |
|---|---|
| Name | Schaarteich |
| Postleitzahl | 24321 |
| Ort | Helmstorf |
| Ortsteil | Helmstorf |
| Breitengrad | 54.274067 |
| Längengrad | 10.574444 |
| Vorwahl | 04381 |
| Telefonnetz | Lütjenburg |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Gemeinde | Helmstorf |
| Karte | Karte und Lage |
| Gemeinde Helmstorf | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 01057026 |
| Regionalschlüssel | 010575727026 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Lütjenburg-Land (in Lütjenburg) Neverstorfer Straße 7 24321 Helmstorf |
| Bevölkerungsdichte | 23 Ew. je km² |
| Fläche | 12,73 km² |
| Einwohner | 299 |
| davon weiblich | 150 |
| davon männlich | 149 |
Übersichtskarten in der Gemeinde
Helmstorf


| Steuersätze in Helmstorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Helmstorf | 320 | 405 | 330 |
Quelle: Statistikamt Nord Realsteuerhebesätze Schleswig-Holstein 2025, Datenstand 01.01.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
