Schulstr. / Schulstraße in 07389 Knau
Die Schulstr. in Knau verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 07389 .
In der Nähe von ,,Schulstraße´´ | |
---|---|
Bahnhofsanlage | Posenmühle, Knau, Dreba |
Berg / Hügel | Töpfers-Berg |
Besonderer Geländepunkt | Probst |
Binnensee, Stausee, Teich | Mahlteich, Kohlungs-Teich, Mahl-Teich, Kohlungsteich, Mahl-Teich, Mittelteich, Genscherodteich, Alter Teich |
Farm / Landwirtschaft | Vorwerk Finkenmühle |
Wasserlauf | Dreba |
Fakten der Schulstraße | |
---|---|
Abkürzung | Schulstr. |
Postleitzahl | 07389 |
Ort | Knau |
GPS Latitude | 50.651234 |
GPS Longitude | 11.719105 |
Vorwahl | 036484 |
Telefonnetz | Knau b Pößneck |
Land | Thüringen |
Landkreis | Saale-Orla-Kreis |
Gemeinde | Knau |
Aktive Googlemaps-Karte der Schulstr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Schulstr. |
Fakten zur Gemeinde Knau | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 16075049 |
Regionalschlüssel | 160755004049 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | VG Seenplatte Schleizer Str. 17 7907 Oettersdorf |
Bevölkerungsdichte | 54 Ew. je km² |
Fläche | 12,71 km² |
Einwohner | 689 |
davon weiblich | 351 |
davon männlich | 338 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Knau
Arbeitsmarktdaten von Knau | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 267 |
nach Arbeitsort | 239 |
Einpendler | 194 |
Auspendler | 222 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 44 |
nur GeB (Wohnort) | 31 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 13 |
nach Arbeitsort | 32 |
nur GeB (Arbeitsort) | 28 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4 |
Arbeitslose | ca. 11.09% |
Gesamt | 45 |
davon Arbeitslosengeld I | 23 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 22 |
Frauenquote | 46.67% |
Männerquote | 53.33% |
Ausländerquote | 0% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Knau | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Knau | 200 | 300 | 320 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Schulstr.´´
- Dreba
- Hauptstraße
- Drebagrund
- Hauptstraße
- Dreba
- Am Anger
- Hauptstraße
- Schulstraße
- Hainweg
- Am Park
- Hauptstraße
- Hopfgasse
- Knau
- Evangelische Kirche Knau
- Knau