Seestr. / Seestraße in 23919 Behlendorf
Die Seestr. in Behlendorf verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 23919 .
In der Nähe von ,,Seestraße´´ | |
---|---|
Berg / Hügel | Himmels-Berg |
Besonderer Geländepunkt | Albsfelder Berg |
Binnensee, Stausee, Teich | Ankerscher See, Behlendorfer See, Kulpiner See |
Farm / Landwirtschaft | Hudeberg |
Schleuse | Behlendorf |
Wald, Forst | Ziegenhagen, Behlendorfer Forst, Berkenstrücken, Kreisforst Farchau, Albsfelder Tannen |
Wasserlauf | Behlendorfer Graben |
Fakten der Seestraße | |
---|---|
Abkürzung | Seestr. |
Postleitzahl | 23919 |
Ort | Behlendorf |
GPS Latitude | 53.701088 |
GPS Longitude | 10.671117 |
Vorwahl | 04544 |
Telefonnetz | Berkenthin |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
Gemeinde | Behlendorf |
Aktive Googlemaps-Karte der Seestr. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Seestr. |
Fakten zur Gemeinde Behlendorf | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 01053008 |
Regionalschlüssel | 010535308008 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Berkenthin Am Schart 16 23919 Berkenthin |
Bevölkerungsdichte | 38 Ew. je km² |
Fläche | 10,26 km² |
Einwohner | 395 |
davon weiblich | 197 |
davon männlich | 198 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Behlendorf
Arbeitsmarktdaten von Behlendorf | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 108 |
nach Arbeitsort | 13 |
Einpendler | 9 |
Auspendler | 104 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 36 |
nur GeB (Wohnort) | 26 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 10 |
nach Arbeitsort | 9 |
nur GeB (Arbeitsort) | * |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * |
Arbeitslose | ca. 6.52% |
Gesamt | 10 |
davon Arbeitslosengeld I | 4 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 6 |
Frauenquote | 40% |
Männerquote | 60% |
Ausländerquote | 0% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Behlendorf | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Behlendorf | 250 | 250 | 300 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Seestr.´´
Seestr. (c) OpenStreetMap & Mitwirkende CC-BY-SA