Sonneborner Str. / Sonneborner Straße in 99869 Goldbach
Die Sonneborner Str. in Goldbach verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 99869 .
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Goldbach (Kreis Gotha) (84 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 1 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule sehr nah Die nächste Grundschule liegt bis 750 m entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Goldbach (Kreis Gotha) (84 m); ca. 1 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 39 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 19 Schnellladeeinrichtungen, bis 400 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: HELIOS Klinikum Gotha GmbH, regionales Traumazentrum, Gotha, 7,3 km |
| Schulen | Grundschule: Staatliche Grundschule Goldbach (249 m); weiterführend: Arnoldischule Gotha Staatliches Gymnasium (5,5 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Warza, B 247, 2,3 km, 5.915 Kfz/Tag, 511 Schwerverkehr/Tag, 8,6 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Flughafenumfeld | Nächster BKG-Flughafen: Erfurt-Weimar, international, EDDE, 34,1 km (Entfernung als Lagekontext, keine Lärmkarte) |
| Motorisierung | 76.725 Pkw, 565 Pkw je 1.000 Einwohner, 96.436 Kraftfahrzeuge insgesamt, 7.178 Krafträder, 8.071 Lkw (Gotha, Landkreis, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 60,3 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 33,2 % FTTB/H-Gigabit, 89,1 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Gotha, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Verkehrssicherheit | 1 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2019 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 8.471 registrierte Fälle, 6.186 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 62,1 % (Gotha; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,29 €/m², Leerstandsquote 5,8 %, Eigentümerquote 46,1 %, Ø Wohnfläche 88,7 m², 4.151 leerstehende Wohnungen (Gotha, Stand 15.05.2022) |
| Altersstruktur | 10.787 unter 10 Jahre (7,9 %), 36.981 ab 65 Jahre (27,2 %) (Gotha, Landkreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 48.152 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Gotha, Landkreis), Stand 30.06.2024 |
| Zensus 2022 | 136.959 Einwohner (Gotha, Abweichung zur Fortschreibung 2.194, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Sonneborner Straße | |
|---|---|
| Abkürzung | Sonneborner Str. |
| Postleitzahl | 99869 |
| Ort | Goldbach |
| Breitengrad | 50.992855 |
| Längengrad | 10.656278 |
| Vorwahl | 036255 |
| Telefonnetz | Goldbach b Gotha |
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Gotha |
| Gemeinde | Goldbach |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Goldbach | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 16067027 |
| Regionalschlüssel | 160675006027 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | VG Mittleres Nessetal Hauptstr. 15 99869 Goldbach b Gotha, Thür |
| Bevölkerungsdichte | 143 Ew. je km² |
| Fläche | 12,15 km² |
| Einwohner | 1738 |
| davon weiblich | 879 |
| davon männlich | 859 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Goldbach


| Steuersätze von Goldbach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Goldbach | — | — | — |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
