Straße der Freundschaft in 01877 Demitz-Thumitz
Die Straße der Freundschaft in Demitz-Thumitz verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 01877 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Demitz-Thumitz.
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Demitz-Thumitz Hofemauer (139 m)
- Verkehrsmittel: Bus
- Abfahrten werktags: ca. 19 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: sehr gut erreichbar Nächste Station bis 500 m entfernt.
- E-Mobilität: starkes Angebot Viele Ladepunkte im PLZ-Gebiet.
- Gesundheit: Traumazentrum regional erreichbar Das nächste Traumazentrum liegt bis 15 km entfernt.
- Schule: Grundschule sehr nah Die nächste Grundschule liegt bis 750 m entfernt.
| ÖPNV-Anbindung | Demitz-Thumitz Hofemauer (139 m); ca. 19 Abfahrten werktags |
| Ladeinfrastruktur | 41 Ladepunkte im PLZ-Gebiet, 11 Schnellladeeinrichtungen, bis 400 kW |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Oberlausitz-Kliniken gGmbH, Krankenhaus Bautzen, regionales Traumazentrum, Bautzen, 14,2 km |
| Schulen | Grundschule: Grundschule am Klosterberg Demitz-Thumitz (643 m); weiterführend: Oberschule Bischofswerda (4,1 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Motorisierung | 1.673 Pkw, 633 Pkw je 1.000 Einwohner, 2.144 Kraftfahrzeuge insgesamt, 168 Krafträder, 207 Lkw (Demitz-Thumitz, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 17,3 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 17,3 % FTTB/H-Gigabit, 100,0 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Demitz-Thumitz, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 10,8 %, Verkehr 3,6 %, Wald 16,8 %, Landwirtschaft 64,6 %, Gewässer 1,1 %; Wohnbaufläche 115 ha, Industrie/Gewerbe 31 ha (Demitz-Thumitz, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 6 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 15.131 registrierte Fälle, 5.134 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 61,2 % (Bautzen; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Wohnungsbestand | 1.450 Wohnungen, 844 Wohngebäude (Demitz-Thumitz) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 4,72 €/m², Leerstandsquote 9,0 %, Eigentümerquote 54,2 %, Ø Wohnfläche 89,4 m², 134 leerstehende Wohnungen (Demitz-Thumitz, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 48,5 Jahre (Demitz-Thumitz) |
| Altersstruktur | 237 unter 10 Jahre (9,0 %), 794 ab 65 Jahre (30,1 %) (Demitz-Thumitz, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 374 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Demitz-Thumitz), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 2 (97 Zuzüge, 95 Fortzüge) (Demitz-Thumitz, 2024) |
| Sterbefälle | 35 Sterbefälle (Demitz-Thumitz, 2024) |
| Zensus 2022 | 2.638 Einwohner (Demitz-Thumitz, Abweichung zur Fortschreibung -7, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
| Fakten der Straße der Freundschaft | |
|---|---|
| Name | Straße der Freundschaft |
| Postleitzahl | 01877 |
| Ort | Demitz-Thumitz |
| Ortsteil | Demitz-Thumitz |
| Breitengrad | 51.136669 |
| Längengrad | 14.241039 |
| Vorwahl | 035930, 03594, 035953 |
| Telefonnetz | Seitschen, Bischofswerda, Burkau |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | früher: Direktionsbezirk Dresden |
| Landkreis | Bautzen |
| Gemeinde | Demitz-Thumitz |
| Karte | Karte und Lage |
| Fakten zur Gemeinde Demitz-Thumitz | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 14625100 |
| Regionalschlüssel | 146250100100 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Demitz-Thumitz Hauptstr. 43 01877 Demitz-Thumitz |
| Bevölkerungsdichte | 125 Ew. je km² |
| Fläche | 21.11 km² |
| Einwohner | 2642 |
| davon weiblich | 1318 |
| davon männlich | 1324 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Demitz-Thumitz


| Steuersätze von Demitz-Thumitz | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Demitz-Thumitz | 380 | 400 | 400 |
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen Hebesätze der Gemeinden 4. Quartal 2025, Datenstand 31.12.2025. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
