Voßwiese in 45964 Gladbeck
Die Voßwiese in Gladbeck verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 45964 . Der nächstgelegene Ortsteil ist Mitte.
In der Nähe von ,,Voßwiese´´ | |
---|---|
Bahnhofsanlage | Feldhausen, Bahnhof Gladbeck-West, Gladbeck West, Gladbeck-Zweckel, Gladbeck Ost, Bahnhof Gladbeck-Ost |
Bergbaubetrieb | Zeche Zweckel |
Farm / Landwirtschaft | Breiker Höfe |
Freizeitanlage | Freizeitpark Schloss Beck |
Gebäude | Schloss Beck |
Kraftwerk | Scholven |
Raststätte | Essener Straße |
Stadion | Stadion Gladbeck - Vestische Kampfbahn |
Verkehrsknoten | Essen/Gladbeck, Gelsenkirchen-Buer-West, Gelsenkirchen-Scholven |
Fakten der Voßwiese | |
---|---|
Name | Voßwiese |
Postleitzahl | 45964 |
Ort | Gladbeck |
Ortsteil | Mitte |
GPS Latitude | 51.585094 |
GPS Longitude | 7.002590 |
Vorwahl | 02043 |
Telefonnetz | Gladbeck |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
Landkreis | Recklinghausen |
Gemeinde | Gladbeck, Stadt |
Aktive Googlemaps-Karte der Voßwiese | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Voßwiese |
Fakten zur Gemeinde Gladbeck, Stadt | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 05562014 |
Regionalschlüssel | 055620014014 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Gladbeck Willy-Brandt-Platz 2 45964 Gladbeck |
Bevölkerungsdichte | 2112 Ew. je km² |
Fläche | 35,9 km² |
Einwohner | 75811 |
davon weiblich | 39200 |
davon männlich | 36611 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Gladbeck, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Gladbeck, Stadt | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 21652 |
nach Arbeitsort | 14567 |
Einpendler | 8317 |
Auspendler | 15402 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 6958 |
nur GeB (Wohnort) | 5442 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1516 |
nach Arbeitsort | 5940 |
nur GeB (Arbeitsort) | 4737 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1203 |
Arbeitslose | ca. 14.03% |
Gesamt | 4832 |
davon Arbeitslosengeld I | 959 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 3873 |
Frauenquote | 45.61% |
Männerquote | 54.39% |
Ausländerquote | 23.53% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Gladbeck, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Gladbeck | 170 | 440 | 440 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Voßwiese´´
- Voßstraße
- Voßstraße
- Lange Kämpe
- Scheideweg
- Regenbogenschule
- Lange Straße
- Lange Straße
- Hotel-Gasthof Zur Erholung
- Hotel-Gasthof Zur Erholung