Warthaus / Warthof in 71579 Warthof
Straße und Lage
Die Warthof liegt in Warthof. Sie ist dem Postleitzahlgebiet 71579 zugeordnet.
- OrtWarthof
- Postleitzahl71579
- GemeindeAspach
- LandkreisRems-Murr-Kreis
- Vorwahl07148, 07191
Wohn- und Standortprofil
- Wohnqualität72/100 - solide Wohnqualität
- SchulenGrundschule 2,1 km, weiterführend 4,9 km
- ÖPNVMurg (Baden) Bahnhof 1,8 km
- Breitband93,3 % Gigabit-Verfügbarkeit
- FernstraßeA 98 4,5 km, 7.469 Kfz/Tag
Karte und Lage
- Nächste ÖPNV-Station: Murg (Baden) Bahnhof (1,8 km)
- Verkehrsmittel: Bus, Regionaler Zugverkehr
- Abfahrten werktags: ca. 156 pro Tag
Kartendaten © OpenStreetMap, ÖPNV-Daten © BKG, dl-de/by-2-0.
Lageprofil für Immobilien
- ÖPNV: eingeschränkt fußläufig Nächste Station über 1 km entfernt.
- Nahversorgung: Supermarkt schnell erreichbar Deutschlandatlas: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Supermarkt/Discounter bis 5 Minuten.
- Breitband: sehr hohe Gigabit-Verfügbarkeit Mindestens 90 % der Haushalte erreichen 1.000 Mbit/s oder mehr.
- Wohnumfeld: 3.903 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
| ÖPNV-Anbindung | Murg (Baden) Bahnhof (1,8 km); ca. 156 Abfahrten werktags |
| Gesundheitsversorgung | Nächstes Traumazentrum: Klinikum Hochrhein GmbH, regionales Traumazentrum, Waldshut-Tiengen, 17,4 km |
| Schulen | Grundschule: Murgtalschule Grundschule Murg (2,1 km); weiterführend: Hans-Thoma-Schule Grund-, Werkreal- und Realschule (4,9 km) (Quelle: Schulferien.cc) |
| Bundesfernstraßen-Verkehr | Nächste BASt-Dauerzählstelle: Murg, A 98, 4,5 km, 7.469 Kfz/Tag, 796 Schwerverkehr/Tag, 10,7 % Schwerverkehr (Jahreswert 2023) |
| Motorisierung | 5.567 Pkw, 681 Pkw je 1.000 Einwohner, 7.487 Kraftfahrzeuge insgesamt, 816 Krafträder, 499 Lkw (Aspach, Stand 01.01.2025) |
| Digitale Infrastruktur | 93,3 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 92,4 % FTTB/H-Gigabit, 89,8 % 5G-Flächenabdeckung (Gemeinde Aspach, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Alltagsversorgung | Deutschlandatlas: Supermarkt/Discounter 3,1 Pkw-Min., Notfallversorgung 16,9 Pkw-Min., Hallenbad 12,5 Pkw-Min., Frei-/Naturbad 9,9 Pkw-Min. (Downloadstand 26.06.2025) |
| Flächennutzung | Siedlung 8,2 %, Verkehr 5,8 %, Wald 32,0 %, Landwirtschaft 52,7 %, Gewässer 0,7 %; Wohnbaufläche 125 ha, Industrie/Gewerbe 60 ha (Aspach, Stand 31.12.2021) |
| Verkehrssicherheit | 17 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 18.375 registrierte Fälle, 4.175 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 58,6 % (Rems-Murr-Kreis; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
| Schienenlärm | EBA-Umgebungslärmkartierung: keine betroffenen Einwohner in der EBA-Gemeindestatistik ausgewiesen (Stand 30.06.2022) |
| Wohnungsbestand | 3.903 Wohnungen, 2.272 Wohngebäude (Aspach) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 7,41 €/m², Leerstandsquote 4,2 %, Eigentümerquote 63,0 %, Ø Wohnfläche 103,7 m², 168 leerstehende Wohnungen (Aspach, Stand 15.05.2022) |
| Demografie | Durchschnittsalter 45,8 Jahre (Aspach) |
| Altersstruktur | 739 unter 10 Jahre (9,0 %), 1.941 ab 65 Jahre (23,7 %) (Aspach, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 2.827 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Aspach), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo -121 (448 Zuzüge, 569 Fortzüge) (Aspach, 2024) |
| Sterbefälle | 79 Sterbefälle (Aspach, 2024) |
| Zensus 2022 | 8.380 Einwohner (Aspach, Abweichung zur Fortschreibung 94, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Fakten zur Warthof
| Straßendaten | |
|---|---|
| Name | Warthaus |
| Postleitzahl | 71579 |
| Ort | Kaisten |
| Breitengrad | 47.53746 |
| Längengrad | 8.014298 |
| Vorwahl | 07148, 07191 |
| Telefonnetz | Grossbottwar, Backnang |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Rems-Murr-Kreis |
| Gemeinde | Aspach |
| Karte | Karte und Lage |
| Gemeinde Aspach | |
|---|---|
| Gemeindeschlüssel | 08119087 |
| Regionalschlüssel | 081195001087 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Aspach Backnanger Str. 9 71546 Aspach |
| Bevölkerungsdichte | 231 Ew. je km² |
| Fläche | 35,45 km² |
| Einwohner | 8.178 |
| davon weiblich | 4.054 |
| davon männlich | 4.124 |
Übersichtskarten in der Gemeinde
Aspach


| Steuersätze in Aspach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Aspach | 340 | 380 | 380 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
