Wildberger Str. / Wildbergerstraße in 16845 Ganzer
Die Wildberger Str. in Ganzer verläuft nur durch das Postleitzahlgebiet 16845 .
In der Nähe von ,,Wildbergerstraße´´ | |
---|---|
Berg / Hügel | Gall-Berg |
Berge | Hüntenfeld Berge |
Binnensee, Stausee, Teich | Herrenpfuhl, Doppelteiche |
Landschaft | Das Gericht, Weißes Roß |
Wasserlauf | Rohrlacker Graben, Metzelthiner Landwehrgraben, Graben aus Koppelluch |
Fakten der Wildbergerstraße | |
---|---|
Abkürzung | Wildberger Str. |
Postleitzahl | 16845 |
Ort | Wusterhausen/Dosse |
GPS Latitude | 52.873985 |
GPS Longitude | 12.573359 |
Vorwahl | 033970, 033971, 033974, 033978, 033979 |
Telefonnetz | Neustadt Dosse, Kyritz Brandenb, Dessow, Segeletz, Wusterhausen Dosse |
Land | Brandenburg |
Landkreis | Ostprignitz-Ruppin |
Gemeinde | Wusterhausen/Dosse |
Aktive Googlemaps-Karte der Wildberger Str. | |
Aktive Openstreetmap-Karte der Wildberger Str. |
Fakten zur Gemeinde Wusterhausen/Dosse | |
---|---|
Gemeindeschlüssel | 12068477 |
Regionalschlüssel | 120680477477 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Wusterhausen Am Markt 1 16868 Wusterhausen/Dosse |
Bevölkerungsdichte | 33 Ew. je km² |
Fläche | 195,43 km² |
Einwohner | 6378 |
davon weiblich | 3139 |
davon männlich | 3239 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wusterhausen/Dosse
Arbeitsmarktdaten von Wusterhausen/Dosse | |
---|---|
Vergleich Sozial-Versicherungs-Pflichtige | |
nach Wohnort | 2052 |
nach Arbeitsort | 1182 |
Einpendler | 565 |
Auspendler | 1435 |
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |
nach Wohnort | 320 |
nur GeB (Wohnort) | 255 |
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 65 |
nach Arbeitsort | 180 |
nur GeB (Arbeitsort) | 149 |
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 31 |
Arbeitslose | ca. 16.77% |
Gesamt | 572 |
davon Arbeitslosengeld I | 174 |
davon HARTZ IV (ALG II) | 398 |
Frauenquote | 42.66% |
Männerquote | 57.34% |
Ausländerquote | 0.7% |
© Arbeitsagentur u.a. |
Vergleich Steuersätze von Wusterhausen/Dosse | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer-Hebesatz |
Wusterhausen/Dosse | 250 | 350 | 323 |
Alle Angaben zu den Steuersätzen sind aus dem Jahr 2008. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Angaben, da diese nicht aktuell sind. Wenn Sie die aktuellen gültigen Steuersätze benötigen, fragen Sie bitte einen vorort ansässigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Die Daten bilden dennoch einen ungefähren Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit bzw. Finanzsituation der Einwohner.
Geografische Punkte und Wege aus OpenStreetmap in der Nähe von ``Wildberger Str.´´