Gemeinde Senden
Fakten zum Gemeinde Senden | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05558 |
Gemeindeschlüssel | 05558044 |
Regionalschlüssel | 055580044044 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Senden Münsterstraße 30 48308 Senden |
Bevölkerungsdichte | 190 Ew. je km² |
Fläche | 109,31 km² |
Einwohner | 20727 |
davon weiblich | 10531 |
davon männlich | 10196 |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
Landkreis | Coesfeld |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
02509 | Nottuln-Appelhülsen |
02536 | Münster-Albachten |
02597 | Senden Westf |
02598 | Senden-Ottmarsbocholt |
Arbeitsmarktdaten von Senden | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 7067 | ||
nach Arbeitsort | 3747 | ||
Einpendler | 2342 | ||
Auspendler | 5662 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 2134 | ||
nur GeB (Wohnort) | 1460 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 674 | ||
nach Arbeitsort | 1603 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 1139 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 464 | ||
Arbeitslose | ca. 3.82% | ||
Gesamt | 369 | ||
davon ALG I | 218 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 151 | ||
Frauenquote | 44.99% | ||
Männerquote | 55.01% | ||
Ausländerquote | 7.86% |
Steuersätze von Gemeinden aus Senden | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Senden | 192 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Senden

