Gemeinde Deizisau
Fakten zum Gemeinde Deizisau | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08116 |
Gemeindeschlüssel | 08116014 |
Regionalschlüssel | 081165006014 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Deizisau Am Marktplatz 1 73779 Deizisau |
Bevölkerungsdichte | 1258 Ew. je km² |
Fläche | 5,17 km² |
Einwohner | 6504 |
davon weiblich | 3240 |
davon männlich | 3264 |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
Landkreis | Esslingen |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07153 | Plochingen |
Arbeitsmarktdaten von Deizisau | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 2454 | ||
nach Arbeitsort | 2439 | ||
Einpendler | 2140 | ||
Auspendler | 2155 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 656 | ||
nur GeB (Wohnort) | 414 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 242 | ||
nach Arbeitsort | 685 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 438 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 247 | ||
Arbeitslose | ca. 3.84% | ||
Gesamt | 129 | ||
davon ALG I | 83 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 46 | ||
Frauenquote | 52.71% | ||
Männerquote | 47.29% | ||
Ausländerquote | 25.58% |
Steuersätze von Gemeinden aus Deizisau | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Deizisau | 280 | 280 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Deizisau