Gemeinde Abensberg, St
| Fakten zum Gemeinde Abensberg, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09273 |
| Gemeindeschlüssel | 09273111 |
| Regionalschlüssel | 092730111111 |
| Gemeindetyp | Abensberg, St |
| Verwaltung | Stadt Abensberg Postfach 1240 93326 Abensberg, St |
| Bevölkerungsdichte | 250 Ew. je km² |
| Fläche | 60.26 km² |
| Einwohner | 15061 |
| davon weiblich | 7378 |
| davon männlich | 7683 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Kelheim |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09441 | Kelheim |
| 09443 | Abensberg |
| Arbeitsmarktdaten von Abensberg, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4618 | ||
| nach Arbeitsort | 3932 | ||
| Einpendler | 2420 | ||
| Auspendler | 3106 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1288 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 872 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 416 | ||
| nach Arbeitsort | 1417 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1032 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 385 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.85% | ||
| Gesamt | 243 | ||
| davon ALG I | 158 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 85 | ||
| Frauenquote | 47.74% | ||
| Männerquote | 52.26% | ||
| Ausländerquote | 14.81% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Abensberg, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Abensberg | 320 | 393 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Abensberg, Stadt




