Gemeinde Papendorf
Fakten zum Gemeinde Papendorf | |
---|---|
Kreisschlüssel | 13062 |
Gemeindeschlüssel | 13062042 |
Regionalschlüssel | 130625214042 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Amt Uecker-Randow-Tal Lindenstraße 32 17309 Pasewalk |
Bevölkerungsdichte | 24 Ew. je km² |
Fläche | 10,49 km² |
Einwohner | 248 |
davon weiblich | 124 |
davon männlich | 124 |
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Uecker-Randow |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03973 | Pasewalk |
Arbeitsmarktdaten von Papendorf | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 66 | ||
nach Arbeitsort | * | ||
Einpendler | * | ||
Auspendler | 66 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 14 | ||
nur GeB (Wohnort) | 11 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3 | ||
nach Arbeitsort | 3 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
Arbeitslose | ca. 22.33% | ||
Gesamt | 27 | ||
davon ALG I | 7 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 20 | ||
Frauenquote | 37.04% | ||
Männerquote | 62.96% | ||
Ausländerquote | 0% |
Steuersätze von Gemeinden aus Papendorf | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Papendorf | 200 | 300 | 200 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Papendorf