Gemeinde Chemnitz, Stadt
Fakten zum Gemeinde Chemnitz, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 14511 |
Gemeindeschlüssel | 14511000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt Chemnitz Markt 1 9111 Chemnitz |
Bevölkerungsdichte | 1104 Ew. je km² |
Fläche | 220,85 km² |
Einwohner | 243880 |
davon weiblich | 126860 |
davon männlich | 117020 |
Land | Sachsen |
Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Chemnitz |
Landkreis | Chemnitz, Stadt |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0371 | Chemnitz |
037200 | Wittgensdorf b Chemnitz |
037209 | Einsiedel b Chemnitz |
03722 | Limbach-Oberfrohna |
03726 | Flöha |
- Chemnitz , Sachsen
- Grüna , Sachsen
- Mittelbach bei Chemnitz, Sachsen
- Röhrsdorf bei Chemnitz, Sachsen
- Wittgensdorf bei Chemnitz, Sachsen
Arbeitsmarktdaten von Chemnitz, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 80165 | ||
nach Arbeitsort | 104752 | ||
Einpendler | 47934 | ||
Auspendler | 23347 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 14297 | ||
nur GeB (Wohnort) | 10944 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3353 | ||
nach Arbeitsort | 18497 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 13817 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4680 | ||
Arbeitslose | ca. 13.34% | ||
Gesamt | 16816 | ||
davon ALG I | 4467 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 12349 | ||
Frauenquote | 45.62% | ||
Männerquote | 54.38% | ||
Ausländerquote | 6.77% |
Steuersätze von Gemeinden aus Chemnitz, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Chemnitz, Stadt | 300 | 475 | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Chemnitz, Stadt